| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1920 |
| Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
| Teléfono | 948 152 636 |
| Fax | 948 151 655 |
| Web | |
osasuna@osasuna.es | |
| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1920 |
| Dirección | C/ Sadar, s/n - 31006 Pamplona |
| Teléfono | 948 152 636 |
| Fax | 948 151 655 |
| Web | |
osasuna@osasuna.es | |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Instalaciones Deportivas de Tajonar |
| Dirección | Paraje Beroa, s/n - 31192 Tajonar (Navarra) |
| Teléfono | 659 080 987 |
pedroarozarena@osasuna.es | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| LaLiga 123 | 1960 - 1961 |
| LaLiga 123 | 1955 - 1956 |
| LaLiga 123 | 1952 - 1953 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aridane Hernández Umpiérrez | 2368,0 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 26,0 | 62 | 27,0 | 64 | 3,0 | 7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Clerc Martínez | 2721,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 27,0 | 64 | 31,0 | 74 | 4,0 | 10 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cayetano Bartolomé Bonnín Vásquez | 63,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Rodríguez Sánchez | 2192,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 11,0 | 26 | 27,0 | 64 | 25,0 | 60 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enrique Barja | 1195,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 8,0 | 19 | 14,0 | 33 | 10,0 | 24 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enrique González Casín | 3305,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 32,0 | 76 | 37,0 | 88 | 10,0 | 24 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fran Mérida | 2834,0 | 34,0 | 81 | 35,0 | 83 | 23,0 | 55 | 33,0 | 79 | 11,0 | 26 | 17,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 30,0 | 2,0 | 0,0 |
| Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán | 1401,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 4,0 | 10 | 17,0 | 40 | 15,0 | 36 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| Francisco Jiménez Tejada | 2042,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 11,0 | 26 | 20,0 | 48 | 21,0 | 50 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Javier Flaño Bezunartea | 398,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 2,0 | 5 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Joaquín Arzura | 1364,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 10,0 | 24 | 13,0 | 31 | 18,0 | 43 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lucas Torró Marset | 2993,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 30,0 | 71 | 33,0 | 79 | 7,0 | 17 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manuel Castellano Castro | 3284,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 35,0 | 83 | 37,0 | 88 | 2,0 | 5 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Manuel Herrera Yagüe | 218,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Ángel de las Cuevas Barberá | 400,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 15,0 | 36 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miguel Flaño Bezunartea | 442,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 5,0 | 12 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oier Sanjurjo Maté | 3310,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 35,0 | 83 | 38,0 | 90 | 3,0 | 7 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rober Ibáñez Castro | 912,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 2,0 | 5 | 10,0 | 24 | 15,0 | 36 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto Torres Morales | 1933,0 | 34,0 | 81 | 35,0 | 83 | 7,0 | 17 | 24,0 | 57 | 27,0 | 64 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sebastián Coris Cardeñosa | 1282,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 1,0 | 2 | 15,0 | 36 | 25,0 | 60 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Herrera Pirón | 3562,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 38,0 | 90 | 40,0 | 95 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unai García | 2050,0 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 21,0 | 50 | 22,0 | 52 | 8,0 | 19 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta