| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1971 |
| Dirección | C/ Las Vegas, 3 - 28921 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 918 333 443 |
| Fax | 916 198 736 |
| Web | |
info@adalcorcon.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Municipal Santo Domingo |
| Dirección | Avda. Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón (Madrid) |
| Teléfono | 916 104 885 |
aiglesias@adalcorcon.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 5.100 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Dorca Masó | 2772,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 22,0 | 52 | 30,0 | 71 | 16,0 | 38 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 32,0 | 0,0 | 1,0 |
| Álvaro Giménez Candela | 2160,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 18,0 | 43 | 24,0 | 57 | 11,0 | 26 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Álvaro Peña Herrero | 2968,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 14,0 | 33 | 34,0 | 81 | 26,0 | 62 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 30,0 | 2,0 | 0,0 |
| Borja Domínguez Domínguez | 918,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 3,0 | 7 | 10,0 | 24 | 19,0 | 45 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bruno Alexandre Vilela Gama | 1115,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 8,0 | 19 | 12,0 | 29 | 7,0 | 17 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Bellvís Llorens | 2302,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 3,0 | 7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Casto Espinosa Barriga | 3428,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 37,0 | 88 | 39,0 | 93 | 2,0 | 5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| César Soriano Ferrero | 1450,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 15,0 | 36 | 17,0 | 40 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Jiménez López | 345,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Daniel Toribio Gutiérrez | 2203,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 19,0 | 45 | 25,0 | 60 | 11,0 | 26 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Fernández Cortázar | 3340,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 35,0 | 83 | 38,0 | 90 | 3,0 | 7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| David González Plata | 1204,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 4,0 | 10 | 13,0 | 31 | 19,0 | 45 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Navarro Pedrós | 646,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 6,0 | 14 | 8,0 | 19 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eddy Silvestre Pascual Israfilov | 513,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 1,0 | 2 | 6,0 | 14 | 11,0 | 26 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| Esteban Rodrigo Burgos | 2566,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 26,0 | 62 | 28,0 | 67 | 5,0 | 12 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Felipe Alfonso Criado | 8,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Félix Asdrúbal Padrón Hernández | 428,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 10,0 | 24 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Foued Kadir | 481,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 0,0 | 0 | 6,0 | 14 | 14,0 | 33 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hugo Álvarez Quintas | 1420,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 11,0 | 26 | 16,0 | 38 | 8,0 | 19 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 2,0 |
| Jon Errasti Zabaleta | 2254,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 17,0 | 40 | 28,0 | 67 | 12,0 | 29 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jonathan Pereira Rodríguez | 1913,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 8,0 | 19 | 21,0 | 50 | 25,0 | 60 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Laureano Sanabria Ruiz | 3780,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 0,0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Borja Lázaro Fernández | 258,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | 6,0 | 14 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marco Sangalli Fuentes | 1407,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 7,0 | 17 | 14,0 | 33 | 21,0 | 50 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mateo Ezequiel García | 1936,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 8,0 | 19 | 20,0 | 48 | 24,0 | 57 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pablo Martínez | 19,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pablo Vázquez Pérez | 286,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta