| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1923 |
| Dirección | Paseo Sáenz de Miera, s/n 24009. León -España- |
| Teléfono | 987 25 37 69 |
| Fax | 987 21 22 07 |
| Web | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Reino de León |
| Dirección | Paseo Sáenz de Miera, s/n 24009. León -España- |
| cultural@cydleonesa.com | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 13.346 |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| LaLiga 123 | 1954 - 1955 |
| LaLiga 123 | 1928 - 1929 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Yasser | 421,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 3,0 | 7 | 6,0 | 14 | 3,0 | 7 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ángel Bastos Teijeira | 1211,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 6,0 | 14 | 15,0 | 36 | 12,0 | 29 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ángel García Cabezali | 1657,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 17,0 | 40 | 18,0 | 43 | 3,0 | 7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antonio Martínez Felipe | 814,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 3,0 | 7 | 11,0 | 26 | 15,0 | 36 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aridai Cabrera Suárez | 776,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 3,0 | 7 | 8,0 | 19 | 16,0 | 38 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| David García Zubiría | 1621,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 1,0 | 2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emiliano Buendía Stati | 3163,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 26,0 | 62 | 35,0 | 83 | 14,0 | 33 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gianni Zuiverloon | 1949,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 16,0 | 38 | 23,0 | 55 | 10,0 | 24 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iker Guarrotxena | 1522,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 2,0 | 5 | 16,0 | 38 | 31,0 | 74 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Isaac Carcelen Valencia | 2669,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 24,0 | 57 | 29,0 | 69 | 11,0 | 26 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Iván Garrido González | 2207,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 19,0 | 45 | 24,0 | 57 | 7,0 | 17 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 44,0 | 0,0 | 1,0 |
| Iván Salvador Edú | 1708,0 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 6,0 | 14 | 21,0 | 50 | 23,0 | 55 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jesús Fernández Collado | 1080,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jorge Palatsí Gallego | 2700,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| José Manuel Rodríguez Morgade | 180,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Josep Señé Escudero | 3657,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 38,0 | 90 | 41,0 | 98 | 3,0 | 7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 65,0 | 1,0 | 0,0 |
| Julen Colinas Olaizola | 414,0 | 16,0 | 38 | 16,0 | 38 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 16,0 | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mario Ortiz Ruiz | 2840,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 20,0 | 48 | 32,0 | 76 | 18,0 | 43 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ouasim Bouy | 56,0 | 2,0 | 5 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rodrigo Ríos Lozano | 3299,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 29,0 | 69 | 37,0 | 88 | 10,0 | 24 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samuel Delgado Serna | 531,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 0,0 | 0 | 6,0 | 14 | 15,0 | 36 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Marcos González | 1140,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 4,0 | 10 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Thierry Rua Moutinho | 630,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 1,0 | 2 | 7,0 | 17 | 14,0 | 33 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Unai Albizua Urquijo | 1349,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 13,0 | 31 | 16,0 | 38 | 4,0 | 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Víctor Díaz Suárez | 2395,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 22,0 | 52 | 26,0 | 62 | 6,0 | 14 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yelko Pino Caride | 83,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yeray González Luis | 2957,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 9,0 | 21 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 52,0 | 3,0 | 0,0 |
| Yosuke Ideguchi | 109,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta