Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1928 |
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
Fax | 983 372 164 |
Web | |
realvalladolid@realvalladolid.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | José Zorrilla |
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
jesusnavarro@realvalladolid.es | |
Dimensiones | 105 x 67.5 m |
Capacidad | 26.512 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Dirección | Avda. del Mundial 82, s/n - 47014 Valladolid |
Teléfono | 983 360 342 |
jesusnavarro@realvalladolid.es |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 123 | 2006 - 2007 |
Copa de La Liga | 1983 - 1984 |
LaLiga 123 | 1958 - 1959 |
LaLiga 123 | 1947 - 1948 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Jesús Cotán Pérez | 266,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 8,0 | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Jesús Regal Angulo | 2982,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Martínez López | 206,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 10,0 | 24 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Anuar Mohamed Tuhami | 1487,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 9,0 | 21 | 17,0 | 40 | 16,0 | 38 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja Fernández Fernández | 3191,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 32,0 | 76 | 36,0 | 86 | 5,0 | 12 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja Herrera González | 361,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Christopher Ramos de la Flor | 144,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
David Mayoral Lastras | 8,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
David Omar Rodríguez | 2050,0 | 24,0 | 57 | 24,0 | 57 | 22,0 | 52 | 24,0 | 57 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Fernando Calero Villa | 1980,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 2,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco José Olivas Alba | 2902,0 | 34,0 | 81 | 34,0 | 81 | 29,0 | 69 | 33,0 | 79 | 5,0 | 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
Giannis Gianniotas | 847,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 2,0 | 5 | 6,0 | 14 | 25,0 | 60 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Isaac Becerra Alguacil | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jaime Mata Arnaiz | 3395,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 33,0 | 79 | 38,0 | 90 | 6,0 | 14 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 49,0 | 8,0 | 0,0 |
Javier Moyano Lujano | 2285,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 24,0 | 57 | 26,0 | 62 | 2,0 | 5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Ontiveros Parra | 635,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 0,0 | 0 | 8,0 | 19 | 14,0 | 33 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Jordi Masip López | 3780,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
José Ignacio Martínez García | 1558,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 1,0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Laureano Antonio Villa Suárez | 1681,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 4,0 | 10 | 19,0 | 45 | 26,0 | 62 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Luis Miguel Sánchez Benítez | 2360,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 19,0 | 45 | 28,0 | 67 | 10,0 | 24 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
Miguel Alfonso Herrero Javaloyas | 1728,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 11,0 | 26 | 17,0 | 40 | 18,0 | 43 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 21,0 | 1,0 | 0,0 |
Óscar Plano Pedreño | 2784,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 9,0 | 21 | 32,0 | 76 | 31,0 | 74 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Hervías Rubio | 2403,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 8,0 | 19 | 28,0 | 67 | 30,0 | 71 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 30,0 | 2,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta