| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1960 |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 212 679 |
| Fax | 974 211 306 |
| Web | |
info@sdhuesca.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | El Alcoraz |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 212 679 |
j.ortas@sdhuesca.es | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 5.399 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Alcoraz |
| Fecha de Fundación | 2005 |
| Dirección | Camino Cocorón s/n - 22004 Huesca |
| Teléfono | 974 243 834 |
comunicacion@fundacionalcoraz.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Gallar Falguera | 2142,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 8,0 | 19 | 23,0 | 55 | 29,0 | 69 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alejandro Remiro Gargallo | 3627,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 40,0 | 95 | 41,0 | 98 | 1,0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alexander David González Síbulo | 2539,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 25,0 | 60 | 27,0 | 64 | 6,0 | 14 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Álvaro Vadillo Cifuentes | 1061,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 2,0 | 5 | 12,0 | 29 | 19,0 | 45 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Akapo Martínez | 1674,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 17,0 | 40 | 19,0 | 45 | 3,0 | 7 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos David Moreno Hernández | 100,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 3,0 | 7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cucho Hernández | 2914,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 22,0 | 52 | 33,0 | 79 | 13,0 | 31 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 30,0 | 3,0 | 0,0 |
| David Ferreiro Quiroga | 2434,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 15,0 | 36 | 26,0 | 62 | 22,0 | 52 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ezequiel Rescaldani | 474,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 0,0 | 0 | 5,0 | 12 | 18,0 | 43 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gonzalo Melero Manzanares | 3262,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 21,0 | 50 | 38,0 | 90 | 17,0 | 40 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 33,0 | 5,0 | 0,0 |
| Iñigo López Montaña | 198,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jair Amador Silos | 3764,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 40,0 | 95 | 42,0 | 100 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Javier López Abadías | 1,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jorge Pulido Mayoral | 3435,0 | 39,0 | 93 | 39,0 | 93 | 37,0 | 88 | 38,0 | 90 | 2,0 | 5 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Aguilera Núñez | 2938,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 28,0 | 67 | 33,0 | 79 | 7,0 | 17 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan José Camacho Barnola | 261,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 20,0 | 48 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kilian Grant Carvalheira | 129,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lluís Sastre Reus | 2664,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 24,0 | 57 | 30,0 | 71 | 13,0 | 31 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Eduardo Delgado Pacheco | 946,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 5,0 | 12 | 9,0 | 21 | 22,0 | 52 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Luis Ezequiel Ávila | 2189,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 3,0 | 7 | 27,0 | 64 | 32,0 | 76 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Moisés Gómez Bordonado | 2400,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 14,0 | 33 | 25,0 | 60 | 24,0 | 57 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rajko Brezancic | 2545,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 25,0 | 60 | 30,0 | 71 | 5,0 | 12 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raúl Prieto Odena | 481,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 7,0 | 17 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Roberto Santamaría Ciprián | 333,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 1,0 | 2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta