| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Undiano Mallenco | 20 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro José Hernández Hernández | 18 | 89 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Alfonso J. Álvarez Izquierdo | 16 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Miguel Mateu Lahoz | 17 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Del Cerro Grande | 19 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Jesús Trujillo Suárez | 19 | 102 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| David Fernández Borbalán | 18 | 103 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| David Medié Jiménez | 16 | 57 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ignacio Iglesias Villanueva | 20 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Javier Alberola Rojas | 21 | 70 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jesús Gil Manzano | 19 | 98 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| José Luis González González | 21 | 82 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| José Luis Munuera Montero | 19 | 102 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| José María Sánchez Martínez | 21 | 105 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Juan Martínez Munuera | 19 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mario Melero López | 19 | 113 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pablo González Fuertes | 19 | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 20 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Santiago Jaime Latre | 21 | 104 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Xavier Estrada Fernández | 18 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido
| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Cordero Vega | 220 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Aitor Gorostegui Fernández-Ortega | 200 | 96 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Álvaro Moreno Aragón | 230 | 103 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Dámaso Arcediano Monescillo | 210 | 117 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Daniel Ocón Arráiz | 220 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| David Pérez Pallas | 220 | 130 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Eduardo Prieto Iglesias | 220 | 113 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Gorka Sagués Oscoz | 200 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Guillermo Cuadra Fernández | 220 | 82 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Iñaki Vicandi Garrido | 220 | 91 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Isidro Díaz de Mera Escuderos | 200 | 125 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Jorge Figueroa Vázquez | 190 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Valdés Aller | 220 | 109 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| José Antonio López Toca | 210 | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juan Luis Pulido Santana | 220 | 95 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Luis Mario Milla Alvendiz | 170 | 78 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Óliver de la Fuente Ramos | 180 | 94 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Rubén Eiriz Mata | 220 | 100 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Santiago Varón Aceitón | 220 | 92 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Saúl Ais Reig | 220 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valentín Pizarro Gómez | 190 | 96 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Víctor Areces Franco | 220 | 110 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido