Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Fax | 963 379 531 |
Web | |
admon@levanteud.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Ciutat de València |
Dirección | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Responsable | David Fernández Verdú |
admon@levanteud.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.669 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Fundació de la Comunidad Valenciana Levante UD Cent Anys |
Fecha de Fundación | 2009 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
fundacion@levanteud.es |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 2016 - 2017 |
LaLiga 1|2|3 | 2003 - 2004 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Alegría Moreno | 632,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 3,0 | 8 | 8,0 | 21 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Alexander Mesa | 274,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 9,0 | 24 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio García Aranda | 1080,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Antonio Manuel Luna Rodríguez | 2021,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 21,0 | 55 | 22,0 | 58 | 2,0 | 5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Armando Sadiku | 267,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 4,0 | 11 | 6,0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Cheik Doukouré | 1020,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 6,0 | 16 | 12,0 | 32 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
David Remeseiro Salgueiro | 1792,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 10,0 | 26 | 22,0 | 58 | 17,0 | 45 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Emmanuel Okyere Boateng | 1270,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 5,0 | 13 | 10,0 | 26 | 20,0 | 53 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Enis Bardhi | 1580,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 8,0 | 21 | 16,0 | 42 | 18,0 | 47 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Erick Cathriel Cabaco Almada | 1039,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 10,0 | 26 | 12,0 | 32 | 4,0 | 11 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Fahad Al-Muwallad | 25,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Giampaolo Pazzini | 444,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 2,0 | 5 | 5,0 | 13 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Iván López Álvarez | 1759,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 9,0 | 24 | 17,0 | 45 | 20,0 | 53 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 29,0 | 1,0 | 0,0 |
Iván López Mendoza | 175,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Jefferson Lerma | 2137,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 21,0 | 55 | 25,0 | 66 | 5,0 | 13 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
Jorge Andújar Moreno | 1385,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 12,0 | 32 | 16,0 | 42 | 5,0 | 13 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Jorge Ruiz Ojeda | 90,0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
José Gómez Campaña | 2742,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 22,0 | 58 | 33,0 | 87 | 13,0 | 34 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
José Luis Morales Nogales | 3065,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 27,0 | 71 | 35,0 | 92 | 8,0 | 21 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 53,0 | 3,0 | 0,0 |
José Manuel Rodríguez Benito | 2017,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 21,0 | 55 | 23,0 | 61 | 4,0 | 11 | 8,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 34,0 | 0,0 | 1,0 |
Moctar Sidi El Hacen El Ide | 82,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Oier Olazábal Paredes | 2340,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro López Muñoz | 1596,0 | 21,0 | 55 | 22,0 | 58 | 12,0 | 32 | 18,0 | 47 | 9,0 | 24 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Raúl Fernández-Cavada Mateos | 990,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Roberto Suárez Pier | 1904,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 18,0 | 47 | 19,0 | 50 | 7,0 | 18 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 1,0 |
Roger Martí Salvador | 962,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 5,0 | 13 | 10,0 | 26 | 12,0 | 32 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 0,0 |
Rubén Rochina Naixes | 148,0 | 5,0 | 13 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 5,0 | 13 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Saa Lukic | 996,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 6,0 | 16 | 12,0 | 32 | 10,0 | 26 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Postigo Redondo | 2426,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 24,0 | 63 | 27,0 | 71 | 6,0 | 16 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 39,0 | 0,0 | 1,0 |
Shaquell Moore | 424,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 4,0 | 11 | 5,0 | 13 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Yacoub Aly Abeid | 78,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta