Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1923 |
Dirección | C/ Conde de Gondomar, 1 - 36203 Vigo |
Teléfono | 986 110 900 |
Fax | 986 202 040 |
Web: | |
prensa@celtavigo.net |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Balaidos |
Dirección | Avda. Balaidos, s/n - 36210 Vigo |
Teléfono | 986 213 234 |
vargas@celtavigo.net | |
Dimensiones | 105 X 68 m |
Capacidad | 29.000 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Instalaciones Deportivas A Madroa |
Dirección | A Madroa-Candeán, s/n - 36317 Vigo |
Teléfono | 986 28 18 62 |
Fax | 986 28 18 98 |
celtamadroa@celtavigo.net |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Celta de Vigo |
Fecha de Fundación | 1996 |
Dirección | C/ Conde de Gondomar, 1 - 36203 Vigo |
Teléfono | 986 110 900 |
garteta@fundacioncelta.com |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 1991 - 1992 |
LaLiga 1|2|3 | 1981 - 1982 |
LaLiga 1|2|3 | 1935 - 1936 |
Copa Intertoto de la UEFA | 2000 - 2001 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreu Fontàs Prat | 884,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 7,0 | 18 | 9,0 | 24 | 5,0 | 13 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Andrew Hjulsager | 12,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Brais Méndez Portela | 949,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 2,0 | 5 | 12,0 | 32 | 18,0 | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Molina Orta | 4,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Wass | 2938,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 24,0 | 63 | 34,0 | 89 | 11,0 | 29 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 |
Emre Mor | 650,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 2,0 | 5 | 4,0 | 11 | 21,0 | 55 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Facundo Roncaglia | 1492,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 14,0 | 37 | 17,0 | 45 | 7,0 | 18 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Gustavo Daniel Cabral | 1890,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 15,0 | 39 | 20,0 | 53 | 11,0 | 29 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Hugo Mallo Novegil | 3004,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 29,0 | 76 | 34,0 | 89 | 5,0 | 13 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
Iago Aspas Juncal | 2937,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 30,0 | 79 | 33,0 | 87 | 4,0 | 11 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 46,0 | 2,0 | 0,0 |
Jonathan Castro Otto | 3203,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 34,0 | 89 | 36,0 | 95 | 2,0 | 5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
Jozabed Sánchez Ruíz | 1483,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 4,0 | 11 | 18,0 | 47 | 20,0 | 53 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
Lucas Ariel Boye | 267,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 13,0 | 34 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Maximiliano Gómez González | 3077,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 25,0 | 66 | 35,0 | 92 | 11,0 | 29 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
Nemanja Radoja | 1097,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 4,0 | 11 | 11,0 | 29 | 22,0 | 58 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro Pablo Hernández | 1812,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 14,0 | 37 | 18,0 | 47 | 16,0 | 42 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Pione Sisto Ifolo Emirmija | 2534,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 10,0 | 26 | 31,0 | 82 | 24,0 | 63 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Robert Mazan | 82,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Rubén Blanco Veiga | 1942,0 | 22,0 | 58 | 23,0 | 61 | 21,0 | 55 | 23,0 | 61 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergi Gómez Solà | 2682,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 27,0 | 71 | 31,0 | 82 | 6,0 | 16 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 49,0 | 0,0 | 1,0 |
Sergio Álvarez Conde | 1475,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Stanislav Lobotka | 3061,0 | 38,0 | 100 | 38,0 | 100 | 30,0 | 79 | 34,0 | 89 | 8,0 | 21 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta