Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1930 |
Dirección | Avinguda de Montilivi nº 141 - 17003 Girona |
Teléfono | 902 548 454 |
Fax | 902 548 455 |
Web | |
info@gironafc.cat |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadi Municipal de Montilivi |
Dirección | Avinguda de Montilivi nº 141 - 17003 Girona |
Teléfono | 902 548 454 |
info@gironafc.cat | |
Dimensiones | 104 x 68 m |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleix García Serrano | 843,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 5,0 | 13 | 7,0 | 18 | 15,0 | 39 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Álex Granell Nogué | 2853,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 25,0 | 66 | 33,0 | 87 | 9,0 | 24 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
Anthony Rubén Lozano Colón | 465,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Bernardo José Espinosa Zúñiga | 2868,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 30,0 | 79 | 32,0 | 84 | 4,0 | 11 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja García Freire | 2812,0 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 15,0 | 39 | 34,0 | 89 | 22,0 | 58 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
Carles Planas Antolínez | 190,0 | 5,0 | 13 | 5,0 | 13 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 2722,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 18,0 | 47 | 32,0 | 84 | 15,0 | 39 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 44,0 | 5,0 | 0,0 |
Cristian Portugués Manzanera | 3010,0 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 16,0 | 42 | 35,0 | 92 | 21,0 | 55 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 |
David Timor Copoví | 922,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 7,0 | 18 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Douglas Luiz Soares de Paulo | 295,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 14,0 | 37 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Eloi Amagat Arimany | 14,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Aday Benítez | 1833,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 13,0 | 34 | 20,0 | 53 | 18,0 | 47 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 31,0 | 1,0 | 1,0 |
Gorka Iraizoz Moreno | 765,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 1,0 |
Johan Andrés Mojica Palacio | 2132,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 18,0 | 47 | 22,0 | 58 | 12,0 | 32 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
Jonás Ramalho Chimeno | 2297,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 1,0 |
Juan Pedro Ramírez López | 3064,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 1,0 | 3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
Kevin Soni | 17,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Marc Muniesa Martínez | 1129,0 | 13,0 | 34 | 14,0 | 37 | 11,0 | 29 | 13,0 | 34 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Marlos Moreno Durán | 28,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Michael Olunga Ogada | 427,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 13,0 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Maffeo | 2650,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 22,0 | 58 | 32,0 | 84 | 11,0 | 29 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro Alcalá Guirado | 690,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 7,0 | 18 | 8,0 | 21 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Pere Pons Riera | 2564,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 24,0 | 63 | 30,0 | 79 | 7,0 | 18 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode | 375,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 11,0 | 29 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Yassine Bounou | 2655,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 29,0 | 76 | 30,0 | 79 | 1,0 | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta