Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 2009 |
Dirección | C/ Recasens i Mercadé, 50-58, 43206 Reus |
Teléfono | 877 013 978 |
Fax | 977 312 518 |
Web |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadi Municipal de Reus |
Dirección | Carrer de Recasens i Mercadé, 43206 Reus, Tarragona |
informacion@cfreusdeportiu.com | |
Dimensiones | 105 x 65 m |
Capacidad | 4.3 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Ortiz Moreno | 1820,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 16,0 | 38 | 21,0 | 50 | 13,0 | 31 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Menéndez Díez | 2730,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 29,0 | 69 | 31,0 | 74 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
Àlex Carbonell | 1343,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 6,0 | 14 | 16,0 | 38 | 13,0 | 31 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Alfredo Juan Mayordomo | 1694,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 8,0 | 19 | 21,0 | 50 | 18,0 | 43 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja Fernández Fernández | 864,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 4,0 | 10 | 10,0 | 24 | 15,0 | 36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
David Haro Iniesta | 1152,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 1,0 | 2 | 12,0 | 29 | 24,0 | 57 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
David Querol Blanco | 1104,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 4,0 | 10 | 12,0 | 29 | 13,0 | 31 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Dejan Lekic | 1694,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 5,0 | 12 | 17,0 | 40 | 25,0 | 60 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Edgar Badía Guardiona | 3600,0 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 40,0 | 95 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
Edgar Hernández Marcé | 1175,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 20,0 | 48 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Carbià Barrera | 1586,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 4,0 | 10 | 18,0 | 43 | 24,0 | 57 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Francisco Javier Atienza Valverde | 3240,0 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 36,0 | 86 | 0,0 | 0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 37,0 | 0,0 | 1,0 |
Jesús Olmo Lozano | 3083,0 | 35,0 | 83 | 35,0 | 83 | 34,0 | 81 | 35,0 | 83 | 1,0 | 2 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Joan Campins | 1044,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 9,0 | 21 | 11,0 | 26 | 6,0 | 14 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan del Carmen Cámara Mesa | 687,0 | 17,0 | 40 | 17,0 | 40 | 1,0 | 2 | 8,0 | 19 | 16,0 | 38 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Juan Domínguez Lamas | 2628,0 | 32,0 | 76 | 32,0 | 76 | 24,0 | 57 | 29,0 | 69 | 8,0 | 19 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Karim Abdoul Yoda | 1672,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 14,0 | 33 | 18,0 | 43 | 8,0 | 19 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos | 3261,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 31,0 | 74 | 38,0 | 90 | 7,0 | 17 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Miguel Alberto García Díaz | 810,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Miramón | 3047,0 | 34,0 | 81 | 34,0 | 81 | 33,0 | 79 | 34,0 | 81 | 1,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Pablo Íñiguez de Heredia Larraz | 813,0 | 13,0 | 31 | 13,0 | 31 | 8,0 | 19 | 9,0 | 21 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Raphael Gregorio Guzzo | 375,0 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 1,0 | 2 | 4,0 | 10 | 8,0 | 19 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Ricardo Vaz | 531,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 1,0 | 2 | 7,0 | 17 | 10,0 | 24 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Vitor Emanuel Cruz da Silva | 1350,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 8,0 | 19 | 15,0 | 36 | 13,0 | 31 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta