Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1899 |
Dirección | Avda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 902 189 900 |
Fax | 934 112 219 |
Web |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Camp Nou |
Dirección | C/ Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
dolors.romero@fcbarcelona.cat | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 99.264 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Joan Gamper |
Dirección | C/ del Sol, s/n - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) |
Teléfono | 934 967 130 |
Fax | 934 967 189 |
dolors.romero@fcbarcelona.cat |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fútbol Club Barcelona |
Fecha de Fundación | 1994 |
Domicilio | Avda. Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
Teléfono | 934 967 551 |
Fax | 934 963 614 |
fundacio@fcbarcelona.cat | |
Web |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Ruiz Ortega | 1268,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 2,0 | 5 | 15,0 | 36 | 23,0 | 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Adrián Ortolá Vañó | 2700,0 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 30,0 | 71 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Alberto Varo Lara | 900,0 | 10,0 | 24 | 11,0 | 26 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Marqués | 165,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 5,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Alex Collado | 71,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Anthony Rubén Lozano Colón | 1203,0 | 20,0 | 48 | 20,0 | 48 | 3,0 | 7 | 15,0 | 36 | 17,0 | 40 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Ballou Jean-Yves Tabla | 322,0 | 12,0 | 29 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 12,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Carles Pérez Sayol | 1350,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 6,0 | 14 | 13,0 | 31 | 21,0 | 50 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Carlos Aleñá | 3366,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 32,0 | 76 | 38,0 | 90 | 6,0 | 14 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 49,0 | 3,0 | 0,0 |
Christian Rivera Hernández | 1548,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 12,0 | 29 | 18,0 | 43 | 6,0 | 14 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Morer Cabrera | 284,0 | 6,0 | 14 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0 | 4,0 | 10 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
David Concha Salas | 635,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 1,0 | 2 | 7,0 | 17 | 13,0 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
David Costas Cordal | 3255,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 33,0 | 79 | 36,0 | 86 | 4,0 | 10 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
Ferran Sarsanedas Soler | 676,0 | 12,0 | 29 | 14,0 | 33 | 3,0 | 7 | 9,0 | 21 | 9,0 | 21 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Iñigo Ruiz de Galarreta | 2187,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 19,0 | 45 | 25,0 | 60 | 8,0 | 19 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Jokin Ezkieta | 180,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Jorge Cuenca | 1606,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 16,0 | 38 | 17,0 | 40 | 7,0 | 17 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio Martínez Gil | 1746,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 16,0 | 38 | 21,0 | 50 | 6,0 | 14 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
José Manuel Arnáiz Díaz | 1798,0 | 21,0 | 50 | 21,0 | 50 | 17,0 | 40 | 20,0 | 48 | 4,0 | 10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 |
Juan Miranda González | 456,0 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 5,0 | 12 | 5,0 | 12 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
Marc Cardona | 1576,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 8,0 | 19 | 17,0 | 40 | 20,0 | 48 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 25,0 | 1,0 | 0,0 |
Marc Cucurella | 3330,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 0,0 | 0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
Marcus McGuane | 307,0 | 8,0 | 19 | 8,0 | 19 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 7,0 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Martin Hongla | 240,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 2,0 | 5 | 3,0 | 7 | 4,0 | 10 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Matías Nahuel Leiva | 1563,0 | 18,0 | 43 | 18,0 | 43 | 13,0 | 31 | 18,0 | 43 | 5,0 | 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Oriol Busquets Mas | 1669,0 | 22,0 | 52 | 22,0 | 52 | 13,0 | 31 | 20,0 | 48 | 9,0 | 21 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
Rafael Sebastian Mújica | 66,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Ramón Rodríguez Jiménez | 444,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 3,0 | 7 | 5,0 | 12 | 3,0 | 7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Ricard Puig Martí | 61,0 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rodrigo Tarín Higón | 697,0 | 10,0 | 24 | 10,0 | 24 | 7,0 | 17 | 7,0 | 17 | 3,0 | 7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Samuel Araujo | 72,0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergi Palencia Hurtado | 2712,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 29,0 | 69 | 30,0 | 71 | 2,0 | 5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Gómez | 21,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Victor Hugo Santana Carvalho | 1354,0 | 25,0 | 60 | 25,0 | 60 | 6,0 | 14 | 16,0 | 38 | 19,0 | 45 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta