Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1940 |
Dirección | C/ Ipurua Kalea, 2 - 20600 Eibar |
Teléfono | 943 201 831 |
Fax | 943 202 606 |
Web | |
sdeibar@sdeibar.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal de Ipurua |
Dirección | C/ Indalecio Ojanguren, s/n - 20600 Eibar (Guipúzcoa) |
Teléfono | 943 20 18 31 |
gorka.unamuno@sdeibar.com | |
Dimensiones | 103 x 65 m |
Capacidad | 6.3 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Ipurua kirol Fundazioa |
Fecha de Fundación | 2004 |
Dirección | C/ Ipurua Kalea, 2 - 20600 Eibar |
Teléfono | 688 852 732 |
fundacion@sdeibar.com |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 2013 -2014 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaitz Arbilla Zabala | 2411,0 | 29,0 | 76 | 29,0 | 76 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 3,0 | 8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 37,0 | 0,0 | 1,0 |
Ander Capa Rodríguez | 2247,0 | 33,0 | 87 | 33,0 | 87 | 20,0 | 53 | 25,0 | 66 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
Asier Riesgo Unamuno | 90,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Charles Dias de Oliveira | 1580,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 7,0 | 18 | 18,0 | 47 | 23,0 | 61 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 19,0 | 1,0 | 0,0 |
Christian Rivera Hernández | 241,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 5,0 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
Dani García Carrillo | 2781,0 | 32,0 | 84 | 32,0 | 84 | 26,0 | 68 | 32,0 | 84 | 6,0 | 16 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
David Juncà Reñé | 902,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 6,0 | 16 | 10,0 | 26 | 9,0 | 24 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
David Rodríguez Lombán | 996,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 9,0 | 24 | 11,0 | 29 | 4,0 | 11 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Enrique García Martínez | 2464,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 17,0 | 45 | 28,0 | 74 | 18,0 | 47 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 1182,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 8,0 | 21 | 13,0 | 34 | 9,0 | 24 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Francesc Regis | 1,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gonzalo Escalante | 1561,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 9,0 | 24 | 16,0 | 42 | 19,0 | 50 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
Imanol Sarriegui | 37,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Iván Alejo Peralta | 1105,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 1,0 | 3 | 14,0 | 37 | 21,0 | 55 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Iván Ramis Barrios | 1303,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 12,0 | 32 | 15,0 | 39 | 4,0 | 11 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Joan Jordán Moreno | 2422,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 20,0 | 53 | 25,0 | 66 | 15,0 | 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 33,0 | 1,0 | 0,0 |
José Ángel Valdés Díaz | 2430,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 21,0 | 55 | 28,0 | 74 | 9,0 | 24 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
Marco Dmitrovic | 3240,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
Papakouli Diop | 1206,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 8,0 | 21 | 15,0 | 39 | 12,0 | 32 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Paulo André Rodrigues de Oliveira | 2215,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 23,0 | 61 | 25,0 | 66 | 3,0 | 8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 1,0 |
Pedro León Sánchez Gil | 929,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 8,0 | 21 | 10,0 | 26 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Rubén Peña Jiménez | 1727,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 12,0 | 32 | 18,0 | 47 | 16,0 | 42 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergi Enrich Ametller | 1330,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 8,0 | 21 | 14,0 | 37 | 11,0 | 29 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 1,0 |
Takashi Inui | 2640,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 19,0 | 50 | 31,0 | 82 | 15,0 | 39 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
Tiago Manuel Dias Correia | 361,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Yoel Rodríguez Oterino | 90,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta