Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1949 |
Dirección | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 241 342 |
Fax | 928 246 714 |
Web | |
Email | comunicación@udlaspalmas.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio de Gran Canaria |
Dirección | C/ Fondos del Segura, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 413 387 |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 32.293 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Barranco Seco |
Dirección | Barranco Seco, s/n - 35015 Las Palmas de Gran Canaria |
produccion@udlaspalmas.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas |
Fecha de Fundación | 2000 |
Domicilio | C/ Germán Dévora Ceballos, s/n - 35019 Las Palmas de Gran Canaria |
Teléfono | 928 241 342 |
Email | fundacion@udlaspalmas.es |
Datos | Fecha |
---|---|
LaLiga 1|2|3 | 1999 - 2000 |
LaLiga 1|2|3 | 1984 - 1985 |
LaLiga 1|2|3 | 1963 - 1964 |
LaLiga 1|2|3 | 1953 - 1954 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Aquilani | 1298,0 | 21,0 | 55 | 21,0 | 55 | 8,0 | 21 | 15,0 | 39 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Gálvez Jimena | 1979,0 | 22,0 | 58 | 22,0 | 58 | 21,0 | 55 | 22,0 | 58 | 1,0 | 3 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Alen Halilovic | 1306,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 9,0 | 24 | 16,0 | 42 | 11,0 | 29 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Aythami Artiles Oliva | 183,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Benito Ramírez del Toro | 164,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Borja Herrera González | 242,0 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 2,0 | 5 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Daniel Castellano Betancor | 2027,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 20,0 | 53 | 23,0 | 61 | 4,0 | 11 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
David García Santana | 859,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
David Simón Rodríguez Santana | 718,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 5,0 | 13 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Erik Exposito | 462,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 3,0 | 8 | 4,0 | 11 | 7,0 | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Fabio González Estupiñán | 65,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Gabriel Martín Peñalba | 572,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 5,0 | 13 | 7,0 | 18 | 2,0 | 5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Hernán Daniel Santana Trujillo | 351,0 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 1,0 | 3 | 4,0 | 11 | 6,0 | 16 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
Hernán Darío Toledo | 617,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 4,0 | 11 | 6,0 | 16 | 11,0 | 29 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Ignacio Gil de Pareja | 958,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 2,0 | 5 | 10,0 | 26 | 18,0 | 47 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Imoh Ezekiel | 468,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 1,0 | 3 | 5,0 | 13 | 9,0 | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Jairo Samperio Bustara | 558,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 6,0 | 16 | 11,0 | 29 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
Javi Castellano Betancor | 1565,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 12,0 | 32 | 17,0 | 45 | 11,0 | 29 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Jerónimo Figueroa Cabrera | 674,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 1,0 | 3 | 8,0 | 21 | 12,0 | 32 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Joaquín Navarro Jiménez | 2606,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 28,0 | 74 | 29,0 | 76 | 3,0 | 8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 1,0 |
Jonathan Calleri | 3111,0 | 37,0 | 97 | 37,0 | 97 | 29,0 | 76 | 34,0 | 89 | 8,0 | 21 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 67,0 | 5,0 | 0,0 |
Jonathan Viera Ramos | 1994,0 | 23,0 | 61 | 23,0 | 61 | 22,0 | 58 | 23,0 | 61 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 46,0 | 1,0 | 0,0 |
José Vicente Gómez Umpiérrez | 1525,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 9,0 | 24 | 17,0 | 45 | 16,0 | 42 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Leandro Chichizola | 2430,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
Matías Aguirregaray Guruceaga | 1155,0 | 15,0 | 39 | 15,0 | 39 | 10,0 | 26 | 14,0 | 37 | 5,0 | 13 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Michel Macedo Rocha Machado | 2136,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 17,0 | 45 | 26,0 | 68 | 11,0 | 29 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |
Oghenekaro Peter Etebo | 1215,0 | 14,0 | 37 | 14,0 | 37 | 13,0 | 34 | 14,0 | 37 | 1,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
Oussama Tannane | 574,0 | 10,0 | 26 | 10,0 | 26 | 3,0 | 8 | 7,0 | 18 | 7,0 | 18 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Paolo Mauricio Lemos | 1262,0 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 10,0 | 26 | 14,0 | 37 | 6,0 | 16 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro Bigas Rigo | 896,0 | 12,0 | 32 | 12,0 | 32 | 8,0 | 21 | 11,0 | 29 | 4,0 | 11 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Pedro Tanausú Domínguez Placeres | 1553,0 | 24,0 | 63 | 24,0 | 63 | 8,0 | 21 | 16,0 | 42 | 16,0 | 42 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
Raúl Lizoain Cruz | 990,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergi Samper Montaña | 145,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Ezequiel Araujo | 37,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta