Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1931 |
Dirección | C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada |
Teléfono | 958 253 300 |
Fax | 958 253 304 |
Web | |
icalvo@granadacf.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Nuevo Los Cármenes |
Dirección | C/ Pintor Manuel Maldonado s/n - 18007 Granada |
Teléfono | 958 253 300 |
Dimensiones | 105 x 69 m |
Capacidad | 22.370 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva del Granada C.F. |
Dirección | Crta. de Alfacar, s/n - 18011 Granada |
Teléfono | 647 454 888 |
pzorrilla@granadacf.es |
Datos | Fecha |
LaLiga 123 | 1967 - 1968 |
LaLiga 123 | 1967 - 1957 |
LaLiga 123 | 1940 - 1941 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ramos | 1821,0 | 26,0 | 62 | 26,0 | 62 | 12,0 | 29 | 20,0 | 48 | 14,0 | 33 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Alberto Martín-Romo García-Adámez | 1940,0 | 31,0 | 74 | 31,0 | 74 | 13,0 | 31 | 20,0 | 48 | 18,0 | 43 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
Alejandro Martínez Sánchez | 3743,0 | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 | 38,0 | 90 | 42,0 | 100 | 4,0 | 10 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Andrew Hjulsager | 144,0 | 6,0 | 14 | 6,0 | 14 | 0,0 | 0 | 1,0 | 2 | 6,0 | 14 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Ángel Montoro Sánchez | 2170,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 13,0 | 31 | 27,0 | 64 | 16,0 | 38 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
Charlie Dean I'Anson | 275,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 1,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Darwin Machís | 2713,0 | 33,0 | 79 | 33,0 | 79 | 16,0 | 38 | 33,0 | 79 | 17,0 | 40 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 33,0 | 1,0 | 0,0 |
Germán Sánchez Barahona | 1171,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 11,0 | 26 | 13,0 | 31 | 3,0 | 7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Hernán Menosse Acosta | 967,0 | 11,0 | 26 | 11,0 | 26 | 9,0 | 21 | 11,0 | 26 | 2,0 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Espinosa González | 1721,0 | 27,0 | 64 | 27,0 | 64 | 5,0 | 12 | 21,0 | 50 | 22,0 | 52 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Javier Varas Herrera | 3420,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 0,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
Joaquín José Marín Ruiz | 503,0 | 15,0 | 36 | 15,0 | 36 | 4,0 | 10 | 5,0 | 12 | 11,0 | 26 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
José Antonio Rodríguez Díaz | 662,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 3,0 | 7 | 6,0 | 14 | 16,0 | 38 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
José Luis Moreno Barroso | 2417,0 | 41,0 | 98 | 41,0 | 98 | 19,0 | 45 | 25,0 | 60 | 22,0 | 52 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 29,0 | 2,0 | 0,0 |
José Manuel Flores Moreno | 2575,0 | 29,0 | 69 | 29,0 | 69 | 28,0 | 67 | 29,0 | 69 | 1,0 | 2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
José Raúl Baena Urdiales | 1284,0 | 23,0 | 55 | 23,0 | 55 | 6,0 | 14 | 15,0 | 36 | 17,0 | 40 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Luís Carlos Pereira Carneiro | 32,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Matthieu Serge Fernand Saunier | 2478,0 | 28,0 | 67 | 28,0 | 67 | 25,0 | 60 | 28,0 | 67 | 3,0 | 7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 1,0 |
Pedro Antonio Sánchez Moñino | 2672,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 18,0 | 43 | 30,0 | 71 | 20,0 | 48 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
Pierre Kunde Malong | 2491,0 | 37,0 | 88 | 37,0 | 88 | 24,0 | 57 | 27,0 | 64 | 13,0 | 31 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
Rei Manaj | 554,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 1,0 | 2 | 3,0 | 7 | 18,0 | 43 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
Rui Tiago Dantas da Silva | 360,0 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Salvador José Milhaces Agra | 780,0 | 14,0 | 33 | 14,0 | 33 | 0,0 | 0 | 9,0 | 21 | 14,0 | 33 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Sergio Fernando Peña Flores | 1241,0 | 19,0 | 45 | 19,0 | 45 | 4,0 | 10 | 14,0 | 33 | 15,0 | 36 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
Víctor David Díaz Miguel | 3410,0 | 38,0 | 90 | 38,0 | 90 | 37,0 | 88 | 38,0 | 90 | 1,0 | 2 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta