| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1909 |
| Domicilio | Anoeta Pasealekua, 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
| Teléfono | 943 462 833 |
| Fax | 943 458 941 |
| Web | |
realsoc@realsociedad.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Anoeta |
| Dirección | Anoeta Pasealekua 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
| Teléfono | 943 481 875 |
koldo.anza@realsociedad.com | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 32.300 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Zubieta |
| Dirección | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
| Teléfono | 943 376 035 |
luki.iriarte@realsociedad.com | |
zubieta@realsociedad.com | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Real Sociedad Fundazioa |
| Fecha de Fundación | 2011 |
| Domicilio | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
| Teléfono | 943 376 035 |
fundazioa@fundazioa.realsociedad.com | |
| Datos | Fecha |
|---|---|
| LaLiga Santander | 1981 - 1982 |
| LaLiga Santander | 1980 - 1981 |
| Copa del Rey | 1986 - 1987 |
| Copa del Rey | 1909 - 1910 |
| Supercopa de España | 1982 - 1983 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnan Januzaj | 1579,0 | 28,0 | 74 | 28,0 | 74 | 2,0 | 5 | 18,0 | 47 | 26,0 | 68 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alberto de la Bella Madueño | 1529,0 | 17,0 | 45 | 17,0 | 45 | 16,0 | 42 | 17,0 | 45 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| Álvaro Odriozola Arzallus | 2917,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 29,0 | 76 | 32,0 | 84 | 6,0 | 16 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| Andoni Gorosabel | 76,0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Antonio Ramírez Martínez | 315,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aritz Elustondo | 1598,0 | 19,0 | 50 | 19,0 | 50 | 15,0 | 39 | 18,0 | 47 | 4,0 | 11 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Asier Illarramendi Andonegi | 3163,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 33,0 | 87 | 35,0 | 92 | 3,0 | 8 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Alberto Vela Garrido | 373,0 | 13,0 | 34 | 13,0 | 34 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 12,0 | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carlos Martínez Díez | 2,0 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| David Zurutuza Veillet | 2248,0 | 31,0 | 82 | 31,0 | 82 | 15,0 | 39 | 26,0 | 68 | 16,0 | 42 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diego Javier Llorente Ríos | 2328,0 | 27,0 | 71 | 27,0 | 71 | 23,0 | 61 | 26,0 | 68 | 4,0 | 11 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gerónimo Rulli | 2340,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Héctor Alfredo Moreno Herrera | 720,0 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 8,0 | 21 | 0,0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Igor Zubeldia | 1578,0 | 25,0 | 66 | 25,0 | 66 | 13,0 | 34 | 16,0 | 42 | 12,0 | 32 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| Imanol Agirretxe Arruti | 223,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 1,0 | 3 | 2,0 | 5 | 10,0 | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jon Bautista | 172,0 | 11,0 | 29 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0 | 1,0 | 3 | 11,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jon Guridi Aldalur | 50,0 | 4,0 | 11 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 4,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juan Miguel Jiménez López | 1490,0 | 30,0 | 79 | 30,0 | 79 | 4,0 | 11 | 18,0 | 47 | 26,0 | 68 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kévin Rodrigues | 1633,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 18,0 | 47 | 18,0 | 47 | 2,0 | 5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 31,0 | 0,0 | 1,0 |
| Miguel Ángel Moyà Rumbo | 765,0 | 9,0 | 24 | 9,0 | 24 | 8,0 | 21 | 9,0 | 24 | 1,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mikel Oyarzabal | 2779,0 | 35,0 | 92 | 35,0 | 92 | 19,0 | 50 | 31,0 | 82 | 16,0 | 42 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Raúl Rodríguez Navas | 1792,0 | 20,0 | 53 | 20,0 | 53 | 19,0 | 50 | 20,0 | 53 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rubén Pardo Gutiérrez | 222,0 | 6,0 | 16 | 6,0 | 16 | 0,0 | 0 | 3,0 | 8 | 6,0 | 16 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sergio Canales Madrazo | 1921,0 | 36,0 | 95 | 36,0 | 95 | 10,0 | 26 | 20,0 | 53 | 26,0 | 68 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
| Willian José da Silva | 2780,0 | 34,0 | 89 | 34,0 | 89 | 21,0 | 55 | 32,0 | 84 | 13,0 | 34 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 44,0 | 3,0 | 0,0 |
| Xabier Prieto Argarate | 1940,0 | 26,0 | 68 | 26,0 | 68 | 11,0 | 29 | 24,0 | 63 | 15,0 | 39 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 41,0 | 1,0 | 0,0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta