Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1989 |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 6 - 04007 Almería |
Teléfono | 950 254 426 |
Fax | 950 245 642 |
Web | |
juanjomoreno@udalmeriasad.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | De los Juegos del Mediterráneo |
Dirección | C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas,6 - 04007 Almería |
llfabregas@gimnasticdetarragona.cat | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 15.223 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ante Coric | 564 | 16 | 38 | 27 | 64 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Antonio Sivera | 511 | 6 | 14 | 21 | 50 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Aristote Nkaka Bazunga | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arvin Appiah | 877 | 23 | 54 | 34 | 80 | 3 | 7 | 10 | 23 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Barbero | 150 | 10 | 23 | 18 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
César De la Hoz | 2816 | 36 | 85 | 40 | 95 | 28 | 66 | 32 | 76 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
Chema Núñez | 540 | 10 | 23 | 15 | 35 | 0 | 0 | 8 | 19 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Albiar | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darwin Núñez | 2610 | 32 | 76 | 34 | 80 | 21 | 50 | 30 | 71 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 16 | 29 | 5 | 0 |
David Costas | 1515 | 17 | 40 | 19 | 45 | 14 | 33 | 17 | 40 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Enzo Zidane | 111 | 4 | 9 | 16 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Martínez | 2099 | 24 | 57 | 40 | 95 | 23 | 54 | 24 | 57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Fran Villalba | 1116 | 18 | 42 | 18 | 42 | 5 | 11 | 11 | 26 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Francis | 277 | 7 | 16 | 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Francisco Callejón | 125 | 2 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gaspar Panadero | 674 | 10 | 23 | 15 | 35 | 3 | 7 | 9 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Iván Balliu | 2440 | 32 | 76 | 37 | 88 | 24 | 57 | 27 | 64 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Iván Martos | 3294 | 41 | 97 | 42 | 100 | 29 | 69 | 36 | 85 | 7 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Jerónimo Lario | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Silva | 1260 | 22 | 52 | 31 | 73 | 9 | 21 | 13 | 30 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
José Carlos Lazo | 2637 | 37 | 88 | 37 | 88 | 19 | 45 | 30 | 71 | 12 | 28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 |
José Corpas | 2650 | 37 | 88 | 39 | 92 | 17 | 40 | 30 | 71 | 12 | 28 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 |
José Romera | 1526 | 20 | 47 | 40 | 95 | 12 | 28 | 16 | 38 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Juan Ibiza | 611 | 8 | 19 | 13 | 30 | 5 | 11 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Juan Muñoz | 1862 | 35 | 83 | 40 | 95 | 8 | 19 | 20 | 47 | 12 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 26 | 1 | 0 |
Lucien Owona | 1226 | 15 | 35 | 15 | 35 | 12 | 28 | 14 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Nacho Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nano | 0 | 0 | 0 | #N/D | #N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Maras | 3287 | 38 | 90 | 42 | 100 | 36 | 85 | 37 | 88 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 1 |
Radosav Petrovic | 1820 | 28 | 66 | 31 | 73 | 13 | 30 | 20 | 47 | 7 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
René | 1350 | 15 | 35 | 21 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Rubén Enri | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sekou Gassama | 912 | 14 | 33 | 20 | 47 | 7 | 16 | 10 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Sergio Aguza | 1582 | 26 | 61 | 32 | 76 | 10 | 23 | 16 | 38 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 |
Simón Moreno | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tano | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Vada | 2150 | 34 | 80 | 35 | 83 | 10 | 23 | 26 | 61 | 17 | 40 | 12 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Valentine Ozornwafor | 214 | 4 | 9 | 18 | 42 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wilfrid Kaptoum | 530 | 8 | 19 | 11 | 26 | 4 | 9 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yanis Rahmani | 36 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta