Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1902 |
Domicilio sede social del Club/SAD | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
Teléfono | 913 984 300 |
Fax | 913 984 330 |
Web | www.realmadrid.com |
atencionpublico@corp.realmadrid.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Santiago Bernabéu |
Dirección | Avda. Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
calvarez@realmadrid.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 80.940 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Ciudad Deportiva Real Madrid |
Dirección | Camino de Sintra, s/n - 28050 Madrid |
Teléfono | 913 984 320 |
amorinigo@realmadrid.es(Alberto Moriñigo) |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Madrid |
Fecha de Fundación | 1997 |
Domicilio | Avda. de Concha Espina, 1 - 28036 Madrid |
Teléfono | 914 532 900 |
correo.fundacion@corp.realmadrid.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphonse Areola | 360 | 4 | 10 | 35 | 92 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Álvaro Odriozola | 344 | 4 | 10 | 9 | 23 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Brahim Díaz | 60 | 6 | 15 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Casemiro | 3090 | 35 | 92 | 36 | 94 | 32 | 84 | 35 | 92 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Daniel Carvajal | 2740 | 31 | 81 | 33 | 86 | 29 | 76 | 31 | 81 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Diego Altube | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eden Hazard | 1086 | 16 | 42 | 19 | 50 | 3 | 7 | 14 | 36 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Eder Militão | 1018 | 15 | 39 | 38 | 100 | 9 | 23 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Federico Valverde | 1906 | 33 | 86 | 35 | 92 | 10 | 26 | 21 | 55 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Ferland Mendy | 1806 | 25 | 65 | 31 | 81 | 19 | 50 | 19 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Gareth Bale | 1091 | 16 | 42 | 26 | 68 | 6 | 15 | 12 | 31 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Isco | 1186 | 23 | 60 | 30 | 78 | 1 | 2 | 15 | 39 | 14 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
James Rodríguez | 419 | 8 | 21 | 18 | 47 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Javi Hernández | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Benzema | 3152 | 37 | 97 | 38 | 100 | 21 | 55 | 36 | 94 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 5 | 0 |
Keylor Navas | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Vázquez | 841 | 18 | 47 | 22 | 57 | 6 | 15 | 8 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Luka Jovic | 422 | 17 | 44 | 27 | 71 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Luka Modric | 1998 | 31 | 81 | 32 | 84 | 11 | 28 | 22 | 57 | 11 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Marcelo | 1299 | 15 | 39 | 24 | 63 | 12 | 31 | 15 | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Marco Asensio | 334 | 9 | 23 | 11 | 28 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mariano | 42 | 5 | 13 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Miguel Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho | 438 | 6 | 15 | 14 | 36 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Raphael Varane | 2823 | 32 | 84 | 36 | 94 | 31 | 81 | 32 | 84 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Rodrygo | 1022 | 19 | 50 | 28 | 73 | 1 | 2 | 12 | 31 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sergio Ramos | 3016 | 35 | 92 | 35 | 92 | 31 | 81 | 35 | 92 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 | 6 | 0 |
Thibaut Courtois | 3060 | 34 | 89 | 36 | 94 | 34 | 89 | 34 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Toni Kroos | 2655 | 35 | 92 | 37 | 97 | 22 | 57 | 31 | 81 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Vinícius Júnior | 1354 | 29 | 76 | 34 | 89 | 5 | 13 | 12 | 31 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta