| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1983 |
| Dirección | Avd. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
| Teléfono | 916 959 643 |
| Fax | 916 833 285 |
| Web | |
getafecf@getafecf.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Coliseum Alfonso Pérez |
| Dirección | Avda. Teresa de Calcuta s/n - 28903 Getafe |
| Teléfono | 916 959 643 |
gerencia@getafecf.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 16.796 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Getafe Norte |
| Dirección | C/ María Montesori, s/n - 28903 Getafe (Madrid) |
| Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fundación Getafe Club de Futbol |
| Fecha de Fundación | 1998 |
| Domicilio | Avda. Teresa de Calcuta, s/n. - 28903 Getafe |
| Teléfono | 916 959 643 |
admon@getafecf.com | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan-Roméo Nyom | 2430 | 34 | 89 | 34 | 89 | 15 | 39 | 31 | 81 | 16 | 42 | 13 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Amath Ndiaye | 60 | 7 | 18 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ángel Rodríguez | 1391 | 32 | 84 | 36 | 94 | 6 | 15 | 9 | 23 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1 | 0 |
| Bruno González | 180 | 2 | 5 | 8 | 21 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Chema Rodríguez | 308 | 4 | 10 | 13 | 34 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Damián Suárez | 2598 | 30 | 78 | 32 | 84 | 24 | 63 | 30 | 78 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| David Soria | 3420 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 |
| David Timor | 940 | 22 | 57 | 33 | 86 | 5 | 13 | 10 | 26 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Deyverson | 204 | 5 | 13 | 10 | 26 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Djené Dakonam | 3060 | 34 | 89 | 34 | 89 | 34 | 89 | 34 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| Enric Gallego | 162 | 5 | 13 | 8 | 21 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Erick Cabaco | 267 | 4 | 10 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Faycal Fajr | 402 | 10 | 26 | 20 | 52 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Florent Poulolo | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Portillo | 364 | 16 | 42 | 28 | 73 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hugo Duro | 374 | 12 | 31 | 17 | 44 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Jaime Mata | 2757 | 34 | 89 | 36 | 94 | 18 | 47 | 33 | 86 | 15 | 39 | 14 | 0 | 0 | 11 | 23 | 3 | 0 |
| Jason | 1183 | 20 | 52 | 29 | 76 | 1 | 2 | 14 | 36 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | 1891 | 34 | 89 | 36 | 94 | 6 | 15 | 23 | 60 | 17 | 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| Kenedy | 576 | 19 | 50 | 21 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Leandro Cabrera | 1530 | 18 | 47 | 18 | 47 | 16 | 42 | 18 | 47 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Leandro Chichizola | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | 3248 | 37 | 97 | 37 | 97 | 24 | 63 | 37 | 97 | 13 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Marcos Lavin | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markel Bergara | 70 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathías Olivera | 1872 | 24 | 63 | 25 | 65 | 18 | 47 | 21 | 55 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Mauro Arambarri | 3071 | 35 | 92 | 35 | 92 | 31 | 81 | 34 | 89 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Nemanja Maksimovic | 2898 | 35 | 92 | 35 | 92 | 28 | 73 | 33 | 86 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| Oghenekaro Etebo | 574 | 10 | 26 | 10 | 26 | 1 | 2 | 6 | 15 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Raúl García | 246 | 4 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vitorino Antunes | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xabier Etxeita | 1446 | 17 | 44 | 30 | 78 | 15 | 39 | 16 | 42 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta