Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1921 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Web | |
deportivoalavessad@alaves.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Campo de Fútbol de Mendizorroza |
Dimensiones | 105 X 68 m |
Capacidad | 19.84 |
Dirección | Paseo Cervantes, s/n - 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Teléfono | 945 131 018 |
Fax | 945 232 532 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | J.L. Compañon |
Dirección | Crta. Zuazo de Vitoria - 01195 Zuazo de Vitoria, Vitoria-Gasteiz (Álava) |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Marín | 852 | 12 | 31 | 19 | 50 | 7 | 18 | 9 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Aleix Vidal | 2177 | 29 | 76 | 30 | 78 | 12 | 31 | 26 | 68 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
Antonio Sivera | 270 | 3 | 7 | 19 | 50 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aritz Castro | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Sainz | 565 | 19 | 50 | 36 | 94 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Burgui | 20 | 2 | 5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dani Torres | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Méndez | 866 | 16 | 42 | 16 | 42 | 4 | 10 | 10 | 26 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Fernando Pacheco | 2359 | 27 | 71 | 29 | 76 | 27 | 71 | 27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Guillermo Maripán | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Muñoz | 53 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Javier López | 90 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
John Guidetti | 94 | 5 | 13 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
José Luis Rodríguez | 21 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | 2786 | 36 | 94 | 37 | 97 | 21 | 55 | 31 | 81 | 10 | 26 | 6 | 0 | 0 | 11 | 47 | 1 | 0 |
Lisandro Magallán | 1197 | 17 | 44 | 28 | 73 | 12 | 31 | 13 | 34 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Ljubomir Fejsa | 790 | 13 | 34 | 17 | 44 | 4 | 10 | 11 | 28 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Lucas Pérez | 2500 | 34 | 89 | 35 | 92 | 18 | 47 | 29 | 76 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 11 | 45 | 5 | 0 |
Luis Rioja | 1641 | 28 | 73 | 32 | 84 | 4 | 10 | 19 | 50 | 15 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Mahmoud Abdallahi | 150 | 3 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Manu García | 1966 | 30 | 78 | 35 | 92 | 16 | 42 | 22 | 57 | 6 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Martín Aguirregabiria | 2095 | 31 | 81 | 36 | 94 | 17 | 44 | 23 | 60 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
Mubarak Wakaso | 1287 | 16 | 42 | 16 | 42 | 9 | 23 | 15 | 39 | 6 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Oliver Burke | 1421 | 31 | 81 | 33 | 86 | 6 | 15 | 14 | 36 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Paulino De la Fuente | 73 | 3 | 7 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pere Pons | 1070 | 30 | 78 | 38 | 100 | 5 | 13 | 7 | 18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Rafa Navarro | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Jiménez | 789 | 9 | 23 | 14 | 36 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Rodrigo Ely | 2125 | 25 | 65 | 30 | 78 | 20 | 52 | 24 | 63 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Rubén Duarte | 2663 | 31 | 81 | 32 | 84 | 28 | 73 | 30 | 78 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Tachi | 235 | 6 | 15 | 20 | 52 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tomás Pina | 1350 | 20 | 52 | 22 | 57 | 8 | 21 | 17 | 44 | 9 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Víctor Camarasa | 1298 | 17 | 44 | 19 | 50 | 6 | 15 | 15 | 39 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Víctor Laguardia | 2654 | 31 | 81 | 33 | 86 | 28 | 73 | 31 | 81 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 |
Ximo Navarro | 1904 | 23 | 60 | 25 | 65 | 18 | 47 | 22 | 57 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta