Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1890 |
Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
Teléfono | 902 510 011 |
Fax | 954 536 061 |
Web | |
sevillafc@sevillafc.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán |
Dirección | C/ Sevilla Fútbol Club s/n - 41005 Sevilla |
Teléfono | 902 510 011 |
s.balbontin@sevillafc.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 42.5 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | José Ramón Cisneros Palacios |
Dirección | Carretera de Utrera Km 1 - 41013 Sevilla |
Teléfono | 902 510 011 |
sevillafc@sevillafc.es |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Centenario Sevilla Fútbol Club |
Fecha de Fundación | 2005 |
Domicilio | C/ Sevilla Fútbol Club, s/n - 41005 Sevilla |
Teléfono | 902 510 011 |
fundación@sevillafc.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Pozo | 34 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alfonso Pastor | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Gil | 63 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chicharito | 446 | 9 | 23 | 15 | 39 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Carriço | 848 | 11 | 28 | 12 | 31 | 7 | 18 | 10 | 26 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Diego Carlos | 3135 | 35 | 92 | 37 | 97 | 34 | 89 | 35 | 92 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 |
Éver Banega | 2483 | 33 | 86 | 35 | 92 | 16 | 42 | 28 | 73 | 12 | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 0 |
Felipe Chacartegui | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando | 2656 | 34 | 89 | 34 | 89 | 27 | 71 | 30 | 78 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
Franco Vázquez | 1085 | 31 | 81 | 35 | 92 | 3 | 7 | 11 | 28 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Genaro Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Díaz | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Navas | 3371 | 38 | 100 | 38 | 100 | 35 | 92 | 37 | 97 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Joan Jordán | 2266 | 34 | 89 | 34 | 89 | 10 | 26 | 27 | 71 | 17 | 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
José Lara | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Mena | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanlu Sanchez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules Koundé | 2306 | 29 | 76 | 37 | 97 | 24 | 63 | 25 | 65 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Lucas Ocampos | 2753 | 33 | 86 | 33 | 86 | 19 | 50 | 31 | 81 | 12 | 31 | 7 | 0 | 1 | 14 | 24 | 5 | 0 |
Luuk de Jong | 2061 | 35 | 92 | 38 | 100 | 11 | 28 | 24 | 63 | 13 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 |
Munas Dabbur | 24 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munir El Haddadi | 1254 | 21 | 55 | 29 | 76 | 5 | 13 | 14 | 36 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |
Nemanja Gudelj | 1202 | 24 | 63 | 34 | 89 | 9 | 23 | 9 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Nolito | 904 | 15 | 39 | 21 | 55 | 3 | 7 | 12 | 31 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Óliver Torres | 1605 | 28 | 73 | 33 | 86 | 3 | 7 | 21 | 55 | 18 | 47 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Pablo Pérez Rico | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rony Lopes | 133 | 5 | 13 | 22 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sergi Gómez | 713 | 13 | 34 | 21 | 55 | 6 | 15 | 8 | 21 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Sergio Escudero | 774 | 11 | 28 | 31 | 81 | 6 | 15 | 8 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Sergio Reguilón | 2509 | 31 | 81 | 35 | 92 | 26 | 68 | 29 | 76 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Sergio Rico | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suso | 784 | 17 | 44 | 17 | 44 | 1 | 2 | 8 | 21 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Tomás Vaclik | 2924 | 33 | 86 | 33 | 86 | 32 | 84 | 33 | 86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Yassine Bounou | 495 | 6 | 15 | 33 | 86 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Youssef En-Nesyri | 790 | 18 | 47 | 19 | 50 | 2 | 5 | 7 | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta