Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Fax | 963 379 531 |
Web | |
admon@levanteud.es |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Ciutat de València |
Dirección | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
Responsable | David Fernández Verdú |
admon@levanteud.es | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 24.669 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Fundació de la Comunidad Valenciana Levante UD Cent Anys |
Fecha de Fundación | 2009 |
Domicilio | C/ San Vicente de Paúl, 44 - 46019 Valencia |
Teléfono | 902 220 304 |
fundacion@levanteud.es |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | 3240 | 36 | 94 | 38 | 100 | 36 | 94 | 36 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Álex Blesa | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja Mayoral | 2145 | 34 | 89 | 38 | 100 | 7 | 18 | 24 | 63 | 17 | 44 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 |
Bruno González | 455 | 6 | 15 | 10 | 26 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Carlos Clerc | 1846 | 23 | 60 | 32 | 84 | 19 | 50 | 20 | 52 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Coke | 987 | 17 | 44 | 37 | 97 | 6 | 15 | 11 | 28 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Daniel Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Falcón | 74 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Enis Bardhi | 2114 | 30 | 78 | 32 | 84 | 16 | 42 | 23 | 60 | 7 | 18 | 5 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 |
Erick Cabaco | 808 | 11 | 28 | 16 | 42 | 8 | 21 | 9 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Giorgi Kochorashvili | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Melero | 1239 | 25 | 65 | 29 | 76 | 2 | 5 | 14 | 36 | 12 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 |
Gonzalo Pereira | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hernâni | 643 | 20 | 52 | 31 | 81 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Joan Monterde | 8 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Miramón | 2429 | 32 | 84 | 34 | 89 | 25 | 65 | 27 | 71 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
José Campaña | 3159 | 37 | 97 | 37 | 97 | 31 | 81 | 35 | 92 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 |
José Luis Morales | 2529 | 38 | 100 | 38 | 100 | 11 | 28 | 29 | 76 | 18 | 47 | 3 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
Koke Vegas | 180 | 2 | 5 | 16 | 42 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nemanja Radoja | 1993 | 26 | 68 | 28 | 73 | 17 | 44 | 22 | 57 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Nikola Vukcevic | 1573 | 30 | 78 | 32 | 84 | 5 | 13 | 20 | 52 | 15 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Óscar Duarte | 484 | 8 | 21 | 26 | 68 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Pablo Martínez | 30 | 5 | 13 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rober Pier | 189 | 4 | 10 | 11 | 28 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Roger Martí | 2272 | 36 | 94 | 37 | 97 | 12 | 31 | 26 | 68 | 14 | 36 | 4 | 0 | 1 | 11 | 32 | 4 | 1 |
Rubén García | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rochina | 1884 | 28 | 73 | 30 | 78 | 5 | 13 | 22 | 57 | 17 | 44 | 5 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 |
Rúben Vezo | 2610 | 29 | 76 | 30 | 78 | 29 | 76 | 29 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
Sergio León | 662 | 22 | 57 | 34 | 89 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Sergio Postigo | 2376 | 28 | 73 | 33 | 86 | 25 | 65 | 27 | 71 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Toño | 1590 | 20 | 52 | 29 | 76 | 15 | 39 | 18 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta