| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1919 |
| Domicilio sede social del Club/SAD | Plaza Valencia CF, 2 - 46010 Valencia |
| Teléfono | 902 011 919 |
| Fax | 963 374 671 |
| Web | |
info@valenciacf.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Camp de Mestalla |
| Dirección | Avda. de Suecia s/n - 46010 Valencia |
| Teléfono | 963 601 710 |
jscorchero@valenciacf.es | |
| Dimensiones | 102 x 68 m |
| Capacidad | 50.242 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Carretera Mas Camarena s/n - 46980 Paterna (Valencia) |
| Teléfono | 961 329 300 |
vcuxart@valenciacf.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Valencia Club de Fútbol |
| Fecha de Fundación | 1996 |
| Domicilio | Avda. Suecia, 17 - 46010 Valencia |
| Teléfono | 902 929 228 |
fundacion@fundacionvalenciacf.org | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Florenzi | 755 | 12 | 31 | 15 | 39 | 4 | 10 | 9 | 23 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Carlos Soler | 2071 | 28 | 73 | 29 | 76 | 12 | 31 | 24 | 63 | 12 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| Cristian Rivero | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristiano Piccini | 75 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Parejo | 3030 | 35 | 92 | 36 | 94 | 30 | 78 | 35 | 92 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 49 | 5 | 0 |
| Daniel Wass | 2731 | 35 | 92 | 37 | 97 | 27 | 71 | 30 | 78 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Denis Cheryshev | 918 | 24 | 63 | 28 | 73 | 1 | 2 | 9 | 23 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Eliaquim Mangala | 674 | 8 | 21 | 18 | 47 | 7 | 18 | 8 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ezequiel Garay | 1438 | 17 | 44 | 19 | 50 | 15 | 39 | 17 | 44 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 2258 | 34 | 89 | 37 | 97 | 11 | 28 | 26 | 68 | 15 | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Francis Coquelin | 1906 | 26 | 68 | 28 | 73 | 14 | 36 | 21 | 55 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Gabriel Paulista | 2802 | 33 | 86 | 35 | 92 | 28 | 73 | 31 | 81 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Geoffrey Kondogbia | 1806 | 27 | 71 | 32 | 84 | 15 | 39 | 21 | 55 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Gonçalo Guedes | 1268 | 21 | 55 | 24 | 63 | 7 | 18 | 14 | 36 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Hugo Guillamón | 495 | 6 | 15 | 14 | 36 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jasper Cillessen | 2097 | 24 | 63 | 31 | 81 | 23 | 60 | 24 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Jaume Costa | 1388 | 19 | 50 | 33 | 86 | 11 | 28 | 15 | 39 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Jaume Doménech | 1323 | 15 | 39 | 38 | 100 | 14 | 36 | 14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Javi Jiménez | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Gayà | 1989 | 24 | 63 | 25 | 65 | 21 | 55 | 23 | 60 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Kevin Gameiro | 1583 | 29 | 76 | 30 | 78 | 5 | 13 | 17 | 44 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 |
| Lee Kang-In | 444 | 17 | 44 | 29 | 76 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Manu Vallejo | 413 | 11 | 28 | 21 | 55 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Maxi Gómez | 2148 | 33 | 86 | 34 | 89 | 11 | 28 | 25 | 65 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| Mouctar Diakhaby | 1441 | 21 | 55 | 31 | 81 | 14 | 36 | 15 | 39 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Pablo Gozálbez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Moreno | 1889 | 27 | 71 | 27 | 71 | 10 | 26 | 23 | 60 | 13 | 34 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| Rubén Sobrino | 162 | 13 | 34 | 25 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Thierry Correia | 259 | 4 | 10 | 25 | 65 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vicente Esquerdo | 12 | 3 | 7 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta