| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1945 |
| Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
| Teléfono | 975 227 303 |
| Teléfono | 975 227 361 |
| Fax | 975 224 081 |
| Web | |
cdnumancia@cdnumancia.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
| Dirección | C/ José Tudela, s/n - 42004 Soria |
| Teléfono | 975 240 561 |
estadiolospajaritos@cdnumancia.com | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 9.039 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Carretera Burgos Km 351 - 42005 Soria |
| Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | C.D. Numancia |
| Fecha de Fundación | 1998 |
| Dirección | Avda. Mariano Vicén, 16 - Bajo - 42003 Soria |
| Teléfono | 975 227 303 |
| Teléfono | 975 226 534 |
fundacionnumancia@telefonica.net | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admonio | 591 | 8 | 19 | 10 | 23 | 6 | 14 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Adrián Castellano | 1583 | 21 | 50 | 27 | 64 | 14 | 33 | 18 | 42 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Adrián Herrera | 93 | 9 | 21 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alain Oyarzun | 252 | 6 | 14 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alberto Escassi | 3038 | 35 | 83 | 36 | 85 | 31 | 73 | 34 | 80 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 |
| Alberto Noguera | 1031 | 23 | 54 | 32 | 76 | 1 | 2 | 12 | 28 | 11 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Alejandro Sanz | 549 | 13 | 30 | 19 | 45 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Álex Sola | 2213 | 31 | 73 | 36 | 85 | 19 | 45 | 23 | 54 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 |
| Alfredo Sualdea | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Radjelis Cheikhas | 16 | 3 | 7 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Álvaro Aguado | 458 | 8 | 19 | 11 | 26 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ander Vidorreta | 301 | 6 | 14 | 17 | 40 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Antonio Otegui | 889 | 19 | 45 | 35 | 83 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Bernardo Cruz | 615 | 8 | 19 | 17 | 40 | 4 | 9 | 8 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Carlos Gutiérrez | 1456 | 17 | 40 | 18 | 42 | 16 | 38 | 16 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Curro | 2625 | 34 | 80 | 35 | 83 | 17 | 40 | 31 | 73 | 14 | 33 | 8 | 1 | 0 | 13 | 39 | 4 | 0 |
| Dani Barrio | 3780 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 |
| Daniel Ceinos | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derik Osede | 2194 | 25 | 59 | 35 | 83 | 23 | 54 | 25 | 59 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 |
| Erik Morán | 1130 | 13 | 30 | 18 | 42 | 8 | 19 | 13 | 30 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Guillermo | 358 | 16 | 38 | 21 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Gustavo Ledes | 2622 | 33 | 78 | 33 | 78 | 28 | 66 | 30 | 71 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Héctor Hernández | 2582 | 31 | 73 | 32 | 76 | 26 | 61 | 30 | 71 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Higinio Marín | 3024 | 38 | 90 | 38 | 90 | 22 | 52 | 34 | 80 | 12 | 28 | 9 | 1 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| Igor Zlatanovic | 695 | 15 | 35 | 20 | 47 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Iván Calero | 3152 | 37 | 88 | 38 | 90 | 25 | 59 | 37 | 88 | 12 | 28 | 8 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Sánchez | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Mateu | 2759 | 36 | 85 | 36 | 85 | 18 | 42 | 32 | 76 | 14 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
| Marcos Isla | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Sanhaji | 2156 | 34 | 80 | 37 | 88 | 14 | 33 | 23 | 54 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Nacho Sánchez | 856 | 22 | 52 | 32 | 76 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Nestor Albiach | 381 | 16 | 38 | 28 | 66 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Óscar de Frutos | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Jara | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta