| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1903 |
| Dirección | Avda. Luis Aragonés, 4. 28022 Madrid |
| Teléfono | 91 366 78 36 |
| Fax | 91 365 78 36 |
| Web | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Wanda Metropolitano |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 68.456 |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Atlético de Madrid |
| Fecha de Fundación | 1996 |
| Domicilio | Paseo de la Virgen del Puerto, 37 - 28005 Madrid |
| Teléfono | 913 642 234 |
fundación@clubatleticodemadrid.com |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro García | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | 2103 | 34 | 89 | 34 | 89 | 11 | 28 | 25 | 65 | 14 | 36 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 2 | 0 |
| Ángel Correa | 2065 | 33 | 86 | 34 | 89 | 9 | 23 | 22 | 57 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| Antonio Adán | 24 | 1 | 2 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Poveda | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Costa | 1351 | 23 | 60 | 23 | 60 | 6 | 15 | 14 | 36 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| Felipe | 2099 | 25 | 65 | 31 | 81 | 23 | 60 | 23 | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| German Valera | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Herrera | 1120 | 21 | 55 | 33 | 86 | 6 | 15 | 12 | 31 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Ivan Saponjic | 4 | 2 | 5 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Oblak | 3396 | 38 | 100 | 38 | 100 | 37 | 97 | 38 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| João Félix | 1747 | 27 | 71 | 27 | 71 | 4 | 10 | 21 | 55 | 17 | 44 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| José Giménez | 1753 | 21 | 55 | 24 | 63 | 19 | 50 | 19 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Kieran Trippier | 1980 | 25 | 65 | 33 | 86 | 19 | 50 | 23 | 60 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Koke | 2699 | 32 | 84 | 32 | 84 | 26 | 68 | 30 | 78 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| Manuel Sánchez | 326 | 5 | 13 | 15 | 39 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Llorente | 1365 | 29 | 76 | 37 | 97 | 5 | 13 | 16 | 42 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Mario Hermoso | 1220 | 17 | 44 | 31 | 81 | 11 | 28 | 15 | 39 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Óscar Clemente | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renan Lodi | 2399 | 32 | 84 | 35 | 92 | 22 | 57 | 28 | 73 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Ricard Sánchez | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Riquelme | 12 | 1 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Arias | 1076 | 14 | 36 | 32 | 84 | 9 | 23 | 11 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Saúl Ñíguez | 3076 | 35 | 92 | 36 | 94 | 31 | 81 | 35 | 92 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 0 |
| Sergio Camello | 23 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sime Vrsaljko | 363 | 5 | 13 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Savic | 1980 | 22 | 57 | 25 | 65 | 22 | 57 | 22 | 57 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Thomas Lemar | 920 | 22 | 57 | 30 | 78 | 1 | 2 | 10 | 26 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Thomas Partey | 2552 | 35 | 92 | 35 | 92 | 21 | 55 | 29 | 76 | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| Toni Moya | 3 | 1 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitolo | 1219 | 28 | 73 | 33 | 86 | 2 | 5 | 11 | 28 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Yannick Carrasco | 628 | 15 | 39 | 16 | 42 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta