| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1910 |
| Dirección | Estadio Ramón de Carranza, Plaza de Madrid s/n 11010 Cádiz |
| Teléfono | 956 070 165 |
| Fax | 956 070 170 |
| Web | |
cadizcf@cadizcf.es | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Nuevo Ramón de Carranza |
| Dirección | Plaza de Madrid, s/n, 11010 Cádiz |
cadizcf@cadizcf.es | |
| Dimensiones | 105 x 66 m |
| Capacidad | 25.033 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz |
| Dirección | Bahía de Cádiz (El Rosal) |
| Teléfono | 956 070 165 |
| Fax | 956 070 170 |
cadizcf@cadizcf.es | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fundación Cádiz C.F. |
| Fecha de Fundación | 2001 |
| Domicilio | Plaza Madrid, s/n. Estadio Ramón de Carranza. 11010 Cádiz (Cádiz) |
| Teléfono | 956 070 165 |
| Fax | 956 070 165 |
fundacion@cadizcf.es | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Cifuentes | 3381 | 39 | 92 | 41 | 97 | 38 | 90 | 38 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Alberto Perea | 2226 | 33 | 78 | 35 | 83 | 11 | 26 | 28 | 66 | 17 | 40 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Álex Fernández | 3451 | 41 | 97 | 41 | 97 | 36 | 85 | 38 | 90 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 33 | 8 | 0 |
| Alfonso Espino | 3100 | 36 | 85 | 36 | 85 | 30 | 71 | 36 | 85 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Álvaro Giménez | 573 | 13 | 30 | 15 | 35 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Anthony Lozano | 2239 | 33 | 78 | 34 | 80 | 7 | 16 | 27 | 64 | 20 | 47 | 8 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Augusto Fernández | 156 | 4 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carlos Akapo | 428 | 7 | 16 | 17 | 40 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Caye Quintana | 561 | 13 | 30 | 22 | 52 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Arco | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gil | 303 | 4 | 9 | 33 | 78 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| David Querol | 156 | 6 | 14 | 16 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Edu Ramos | 1204 | 17 | 40 | 28 | 66 | 6 | 14 | 14 | 33 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Fali | 2526 | 30 | 71 | 34 | 80 | 25 | 59 | 28 | 66 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Filip Malbasic | 236 | 7 | 16 | 10 | 23 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Isaac Carcelén | 3461 | 39 | 92 | 39 | 92 | 36 | 85 | 39 | 92 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| Iván Alejo | 1162 | 31 | 73 | 37 | 88 | 1 | 2 | 12 | 28 | 11 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Javi Navarro | 259 | 8 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Javier Duarte | 34 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Rhyner | 655 | 8 | 19 | 20 | 47 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Jon Ander Garrido | 1796 | 24 | 57 | 24 | 57 | 15 | 35 | 22 | 52 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jorge Pombo | 377 | 12 | 28 | 17 | 40 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| José Antonio Franco | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Jurado | 478 | 15 | 35 | 21 | 50 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| José Mari | 1989 | 29 | 69 | 32 | 76 | 13 | 30 | 24 | 57 | 12 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Juan Cala | 2370 | 27 | 64 | 29 | 69 | 25 | 59 | 27 | 64 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Juan Flere | 90 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luismi Quezada | 181 | 4 | 9 | 10 | 23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Manuel Nieto | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Baró | 114 | 2 | 4 | 8 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Mauro | 1381 | 17 | 40 | 26 | 61 | 14 | 33 | 15 | 35 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Moisés Rodríguez | 66 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nano Mesa | 1145 | 29 | 69 | 32 | 76 | 1 | 2 | 12 | 28 | 11 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Salvi Sánchez | 2792 | 37 | 88 | 37 | 88 | 22 | 52 | 30 | 71 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Saturday Erimuya | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio González | 1072 | 17 | 40 | 23 | 54 | 8 | 19 | 11 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Sergio Sánchez | 90 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Seth Airam | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Bodiger | 1096 | 21 | 50 | 34 | 80 | 5 | 11 | 15 | 35 | 10 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta