Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 7 de junio de 1922 |
Dirección | C/ El Toralín S/N, 24404, Ponferrada (León) |
Teléfono | 987 411 351 |
Fax | 987 411 232 |
Web |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal El Toralín |
Dirección | C/ El Toralín S/N, 24404, Ponferrada (León) |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 8.432 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asier Benito | 870 | 30 | 71 | 41 | 97 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Carlos Bravo | 231 | 10 | 23 | 16 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Edward Bolaños | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Noguera | 336 | 7 | 16 | 21 | 50 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Fran Manzanara | 1477 | 21 | 50 | 29 | 69 | 14 | 33 | 15 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Francesc Fullana | 177 | 7 | 16 | 24 | 57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Franco Russo | 3201 | 36 | 85 | 39 | 92 | 34 | 80 | 36 | 85 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Gianfranco Gazzaniga | 180 | 2 | 4 | 23 | 54 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guille Donoso | 25 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isi Palazón | 1757 | 21 | 50 | 22 | 52 | 17 | 40 | 19 | 45 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Iván Rodríguez | 488 | 6 | 14 | 16 | 38 | 3 | 7 | 6 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Ivi López | 965 | 14 | 33 | 15 | 35 | 6 | 14 | 12 | 28 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Javi Navarro | 434 | 14 | 33 | 16 | 38 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
José Antonio Caro | 990 | 11 | 26 | 18 | 42 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
José Ríos | 2314 | 28 | 66 | 31 | 73 | 25 | 59 | 28 | 66 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Kaxe | 2423 | 37 | 88 | 40 | 95 | 8 | 19 | 30 | 71 | 22 | 52 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
Luis Valcarce | 1352 | 25 | 59 | 26 | 61 | 10 | 23 | 14 | 33 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Manu García | 1260 | 14 | 33 | 36 | 85 | 14 | 33 | 14 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Maximiliano Villa | 379 | 5 | 11 | 25 | 59 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nacho Gil | 2291 | 34 | 80 | 37 | 88 | 7 | 16 | 29 | 69 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Omar Ramos | 345 | 9 | 21 | 13 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Óscar Contreras | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Sielva | 3269 | 38 | 90 | 38 | 90 | 32 | 76 | 38 | 90 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Pablo Larrea | 2670 | 39 | 92 | 40 | 95 | 17 | 40 | 30 | 71 | 13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 |
Pablo Trigueros | 2753 | 32 | 76 | 39 | 92 | 28 | 66 | 30 | 71 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 |
Pablo Valcarce | 2036 | 33 | 78 | 35 | 83 | 11 | 26 | 23 | 54 | 12 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 |
René | 1350 | 15 | 35 | 18 | 42 | 15 | 35 | 15 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Saúl Crespo | 1127 | 22 | 52 | 37 | 88 | 6 | 14 | 12 | 28 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Sergio Buenacasa | 30 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Son | 3397 | 40 | 95 | 42 | 100 | 37 | 88 | 37 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Yacouba Magagi | 423 | 5 | 11 | 11 | 26 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Yuri | 2917 | 42 | 100 | 42 | 100 | 16 | 38 | 32 | 76 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 18 | 33 | 6 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta