| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1928 |
| Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
| Teléfono | 916 888 629 |
| Fax | 916 887 159 |
| Web | |
gerencia@deportivoleganes.com | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Estadio Municipal Butarque |
| Dirección | C/ Arquitectura, s/n - 28914 Leganés (Madrid) |
| Teléfono | 916 888 629 |
gerencia@deportivoleganes.com | |
| Dimensiones | 105 x 70 m |
| Capacidad | 8.183 |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor Ruibal | 1215 | 25 | 65 | 34 | 89 | 5 | 13 | 13 | 34 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Alexander Szymanowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Grandi | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aymane Mourid | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Gil | 554 | 12 | 31 | 16 | 42 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Chidozie Awaziem | 1993 | 26 | 68 | 34 | 89 | 19 | 50 | 21 | 55 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Christian Rivera | 309 | 5 | 13 | 8 | 21 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dimitrios Siovas | 1922 | 24 | 63 | 28 | 73 | 18 | 47 | 23 | 60 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Guido Carrillo | 1209 | 24 | 63 | 26 | 68 | 8 | 21 | 13 | 34 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Ibrahim Amadou | 772 | 10 | 26 | 15 | 39 | 5 | 13 | 9 | 23 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Iván Amores | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Cuéllar | 2429 | 27 | 71 | 28 | 73 | 27 | 71 | 27 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Iván López | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Avilés | 179 | 9 | 23 | 14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Javier Eraso | 815 | 20 | 52 | 33 | 86 | 1 | 2 | 11 | 28 | 10 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jonathan Silva | 2787 | 33 | 86 | 35 | 92 | 29 | 76 | 32 | 84 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 |
| José Arnáiz | 328 | 12 | 31 | 19 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juan Soriano | 990 | 11 | 28 | 38 | 100 | 11 | 28 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Kenneth Omeruo | 1878 | 23 | 60 | 29 | 76 | 17 | 44 | 22 | 57 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Kévin Rodrigues | 1933 | 26 | 68 | 33 | 86 | 16 | 42 | 22 | 57 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Manuel Garrido | 115 | 4 | 10 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marc Navarro | 219 | 4 | 10 | 19 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Braithwaite | 1934 | 24 | 63 | 24 | 63 | 17 | 44 | 21 | 55 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel Guerrero | 793 | 13 | 34 | 16 | 42 | 3 | 7 | 9 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Óscar Rodríguez | 1923 | 30 | 78 | 30 | 78 | 8 | 21 | 22 | 57 | 15 | 39 | 6 | 1 | 0 | 9 | 34 | 2 | 0 |
| Pablo Lombo | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recio | 1572 | 25 | 65 | 32 | 84 | 10 | 26 | 18 | 47 | 8 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Roberto Rosales | 1874 | 25 | 65 | 31 | 81 | 14 | 36 | 21 | 55 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Rodrigo Tarín | 951 | 14 | 36 | 22 | 57 | 9 | 23 | 12 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Roger Assalé | 524 | 14 | 36 | 15 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Roque Mesa | 2016 | 29 | 76 | 33 | 86 | 9 | 23 | 22 | 57 | 13 | 34 | 11 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| Rubén Pérez | 2196 | 26 | 68 | 30 | 78 | 22 | 57 | 25 | 65 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 |
| Sabin Merino | 78 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unai Bustinza | 2690 | 33 | 86 | 34 | 89 | 22 | 57 | 31 | 81 | 9 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Vasyl Kravets | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youssef En-Nesyri | 1383 | 18 | 47 | 18 | 47 | 13 | 34 | 15 | 39 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta