| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1898 |
| Dirección | Avda. Mazarredo, 23 - 48009 Bilbao (Bizkcaia) |
| Teléfono | 944 240 877 |
| Fax | 944 233 324 |
| Web | |
webmaster@athletic-club.eus | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | San Mamés |
| Dirección | Rafael Moreno Pitxitxi Kalea, s/n - 48013 Bilbao (Bizkaia) |
mantenimiento@athletic-club.eus | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 53.000 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Dirección | Garaioltza Auzoa, 147 - 48196 Lezama (Bizkaia) |
| Teléfono | 944 556 088 |
a.larrazabal@athletic-club.eus | |
Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre | Fundación Athletic Club Fundazioa |
| Fecha de Fundación | 2002 |
| Domicilio | Alda. Mazarredo, 23 48009 Bilbao |
| Teléfono | 946 612 004 |
fundazioa@athletic-club.eus |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ander Capa | 2875 | 35 | 92 | 35 | 92 | 26 | 68 | 32 | 84 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 |
| Aritz Aduriz | 194 | 14 | 36 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asier Villalibre | 523 | 19 | 50 | 21 | 55 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Beñat Etxebarria | 388 | 11 | 28 | 18 | 47 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dani García | 3027 | 36 | 94 | 36 | 94 | 32 | 84 | 33 | 86 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Dani Vivian | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaizka Larrazabal | 244 | 10 | 26 | 31 | 81 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Iago Herrerín | 424 | 5 | 13 | 38 | 100 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ibai Gómez | 690 | 17 | 44 | 34 | 89 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Iker Muniain | 2393 | 31 | 81 | 31 | 81 | 13 | 34 | 26 | 68 | 13 | 34 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| Iñaki Williams | 2957 | 38 | 100 | 38 | 100 | 12 | 31 | 34 | 89 | 23 | 60 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 |
| Iñigo Córdoba | 1448 | 24 | 63 | 25 | 65 | 4 | 10 | 21 | 55 | 17 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Íñigo Lekue | 617 | 14 | 36 | 31 | 81 | 4 | 10 | 6 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Íñigo Martínez | 2970 | 33 | 86 | 35 | 92 | 33 | 86 | 33 | 86 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 |
| Jokin Ezkieta | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Sillero | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan Kodro | 360 | 12 | 31 | 19 | 50 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Mikel Balenziaga | 562 | 9 | 23 | 20 | 52 | 5 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mikel San José | 355 | 9 | 23 | 24 | 63 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mikel Vesga | 1264 | 20 | 52 | 25 | 65 | 10 | 26 | 13 | 34 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Oihan Sancet | 742 | 17 | 44 | 21 | 55 | 0 | 0 | 9 | 23 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Óscar De Marcos | 540 | 13 | 34 | 17 | 44 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Raúl García | 2876 | 35 | 92 | 35 | 92 | 21 | 55 | 33 | 86 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 15 | 25 | 7 | 0 |
| Unai López | 1804 | 26 | 68 | 32 | 84 | 6 | 15 | 24 | 63 | 18 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Unai Núñez | 1569 | 20 | 52 | 37 | 97 | 16 | 42 | 16 | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Unai Simón | 2992 | 34 | 89 | 35 | 92 | 34 | 89 | 34 | 89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Unai Vencedor | 74 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yeray Álvarez | 2811 | 32 | 84 | 36 | 94 | 31 | 81 | 32 | 84 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Yuri | 2851 | 33 | 86 | 33 | 86 | 29 | 76 | 32 | 84 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta