Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1900 |
Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
Fax | 934 254 552 |
Web | |
info@rcdespanyol.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | RCDE Stadium |
Dirección | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
josep.toldra@rcdespanyol.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 39.7 |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre Fundación | Fundación Privada RCD Espanyol |
Fecha de Fundación | 1997 |
Domicilio | Avinguda del Baix Llobregat, 100 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) |
Teléfono | 932 927 700 |
fundacio@rcdespanyol.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrià Pedrosa | 1082 | 20 | 52 | 33 | 86 | 8 | 21 | 11 | 28 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 |
Adrián Embarba | 1381 | 18 | 47 | 18 | 47 | 6 | 15 | 17 | 44 | 11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 |
Ander Iturraspe | 240 | 8 | 21 | 15 | 39 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Andrés Prieto | 0 | 0 | 0 | 29 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Espinosa | 2261 | 26 | 68 | 29 | 76 | 25 | 65 | 26 | 68 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 |
Daniel Villahermosa | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David López | 2462 | 32 | 84 | 32 | 84 | 20 | 52 | 29 | 76 | 9 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 |
Dídac Vilá | 2493 | 30 | 78 | 35 | 92 | 24 | 63 | 28 | 73 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Diego López | 3233 | 36 | 94 | 36 | 94 | 36 | 94 | 36 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Esteban Granero | 472 | 11 | 28 | 16 | 42 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Facundo Ferreyra | 566 | 16 | 42 | 16 | 42 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Fernando Calero | 1044 | 15 | 39 | 28 | 73 | 10 | 26 | 12 | 31 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Javi López | 1386 | 17 | 44 | 31 | 81 | 13 | 34 | 16 | 42 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Javier Puado | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Calleri | 1816 | 27 | 71 | 28 | 73 | 10 | 26 | 20 | 52 | 10 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Kevin Soni | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Cabrera | 1530 | 17 | 44 | 17 | 44 | 17 | 44 | 17 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Lluís López | 299 | 4 | 10 | 8 | 21 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Marc Roca | 3019 | 35 | 92 | 35 | 92 | 24 | 63 | 35 | 92 | 11 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 0 |
Matías Vargas | 1020 | 21 | 55 | 31 | 81 | 5 | 13 | 10 | 26 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Mohamed Ezzarfani | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naldo | 1331 | 18 | 47 | 26 | 68 | 13 | 34 | 15 | 39 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Nicolás Melamed | 180 | 6 | 15 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oier Olazábal | 180 | 2 | 5 | 25 | 65 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Melendo | 1112 | 24 | 63 | 34 | 89 | 2 | 5 | 12 | 31 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Pablo Piatti | 53 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pipa | 473 | 7 | 18 | 9 | 23 | 4 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pol Lozano | 171 | 5 | 13 | 17 | 44 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raúl de Tomás | 1073 | 14 | 36 | 14 | 36 | 9 | 23 | 11 | 28 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
Roman Tugarinov | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Corchia | 269 | 3 | 7 | 5 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sergi Darder | 2659 | 36 | 94 | 37 | 97 | 21 | 55 | 29 | 76 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 |
Víctor Campuzano | 868 | 20 | 52 | 26 | 68 | 2 | 5 | 9 | 23 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Víctor Gómez | 1268 | 18 | 47 | 24 | 63 | 12 | 31 | 14 | 36 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Víctor Sánchez | 1691 | 25 | 65 | 33 | 86 | 13 | 34 | 20 | 52 | 7 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Wu Lei | 1722 | 33 | 86 | 38 | 100 | 4 | 10 | 21 | 55 | 17 | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta