| Datos del Club | |
|---|---|
| Fecha de Fundación | 1899 |
| Dirección | Avda Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
| Teléfono | 902 189 900 |
| Fax | 934 112 219 |
| Web | |
| Datos del Estadio | |
|---|---|
| Nombre | Camp Nou |
| Dirección | C/ Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
dolors.romero@fcbarcelona.cat | |
| Dimensiones | 105 x 68 m |
| Capacidad | 99.264 |
| Datos de la Ciudad Deportiva | |
|---|---|
| Nombre | Joan Gamper |
| Dirección | C/ del Sol, s/n - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) |
| Teléfono | 934 967 130 |
| Fax | 934 967 189 |
dolors.romero@fcbarcelona.cat | |
| Datos de la Fundación | |
|---|---|
| Nombre Fundación | Fútbol Club Barcelona |
| Fecha de Fundación | 1994 |
| Domicilio | Avda. Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona |
| Teléfono | 934 967 551 |
| Fax | 934 963 614 |
fundacio@fcbarcelona.cat | |
| Web | |
| Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álex Collado | 5 | 1 | 2 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansu Fati | 1026 | 24 | 63 | 33 | 86 | 1 | 2 | 11 | 28 | 10 | 26 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Antoine Griezmann | 2561 | 35 | 92 | 36 | 94 | 15 | 39 | 31 | 81 | 16 | 42 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 |
| Arthur | 1185 | 21 | 55 | 27 | 71 | 4 | 10 | 14 | 36 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 1661 | 33 | 86 | 36 | 94 | 8 | 21 | 16 | 42 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| Carles Aleñá | 170 | 4 | 10 | 10 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carles Pérez | 473 | 10 | 26 | 16 | 42 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Chumi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 2428 | 28 | 73 | 34 | 89 | 26 | 68 | 28 | 73 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Dani Morer | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 2121 | 29 | 76 | 30 | 78 | 15 | 39 | 24 | 63 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 3096 | 35 | 92 | 35 | 92 | 31 | 81 | 35 | 92 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 |
| Iñaki Peña | 0 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitic | 1584 | 31 | 81 | 36 | 94 | 6 | 15 | 16 | 42 | 10 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Jean-Clair Todibo | 77 | 2 | 5 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 2190 | 27 | 71 | 29 | 76 | 21 | 55 | 25 | 65 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Firpo | 1010 | 17 | 44 | 28 | 73 | 8 | 21 | 11 | 28 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Kike Saverio | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 2880 | 33 | 86 | 33 | 86 | 31 | 81 | 32 | 84 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 30 | 5 | 0 |
| Luis Suárez | 2001 | 28 | 73 | 28 | 73 | 14 | 36 | 22 | 57 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 |
| Marc-André ter Stegen | 3240 | 36 | 94 | 37 | 97 | 36 | 94 | 36 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Martin Braithwaite | 403 | 11 | 28 | 14 | 36 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Monchu | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Wague | 90 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nélson Semedo | 2094 | 32 | 84 | 35 | 92 | 18 | 47 | 24 | 63 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Neto | 180 | 2 | 5 | 31 | 81 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 358 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rafinha | 187 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rey Manaj | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riqui Puig | 507 | 11 | 28 | 15 | 39 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 236 | 6 | 15 | 15 | 39 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 946 | 13 | 34 | 25 | 65 | 10 | 26 | 10 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 2341 | 30 | 78 | 32 | 84 | 21 | 55 | 27 | 71 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Sergio Akieme | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 2491 | 33 | 86 | 36 | 94 | 16 | 42 | 29 | 76 | 13 | 34 | 10 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta