| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Cordero Vega | 20 | 82 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 14 |
| Alejandro José Hernández Hernández | 19 | 104 | 0 | 3 | 0,00 | 0,16 | 8 |
| Antonio Miguel Mateu Lahoz | 21 | 110 | 4 | 1 | 0,19 | 0,05 | 2 |
| Carlos Del Cerro Grande | 19 | 71 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | 7 |
| César Soto Grado | 19 | 101 | 0 | 1 | 0,00 | 0,05 | 8 |
| David Medié Jiménez | 19 | 117 | 2 | 3 | 0,11 | 0,16 | 7 |
| Eduardo Prieto Iglesias | 18 | 96 | 5 | 2 | 0,28 | 0,11 | 7 |
| Guillermo Cuadra Fernández | 20 | 101 | 2 | 2 | 0,10 | 0,10 | 5 |
| Javier Alberola Rojas | 20 | 68 | 1 | 2 | 0,05 | 0,10 | 6 |
| Jesús Gil Manzano | 19 | 89 | 1 | 5 | 0,05 | 0,26 | 9 |
| José Luis González González | 18 | 76 | 3 | 0 | 0,17 | 0,00 | 5 |
| José Luis Munuera Montero | 19 | 74 | 6 | 1 | 0,32 | 0,05 | 6 |
| José María Sánchez Martínez | 19 | 110 | 2 | 4 | 0,11 | 0,21 | 1 |
| Juan Martínez Munuera | 20 | 105 | 1 | 2 | 0,05 | 0,10 | 7 |
| Mario Melero López | 19 | 114 | 1 | 3 | 0,05 | 0,16 | 8 |
| Pablo González Fuertes | 19 | 112 | 2 | 1 | 0,11 | 0,05 | 4 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | 17 | 92 | 1 | 2 | 0,06 | 0,12 | 5 |
| Santiago Jaime Latre | 17 | 82 | 2 | 5 | 0,12 | 0,29 | 2 |
| Valentín Pizarro Gómez | 18 | 67 | 0 | 4 | 0,00 | 0,22 | 6 |
| Xavier Estrada Fernández | 20 | 131 | 5 | 3 | 0,25 | 0,15 | 6 |
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido, Pen: penalties pitados
| Árbitro | Total | Am | Ro | Dob | RoPP | DobPP | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aitor Gorostegui Fernández-Ortega | 21 | 120 | 2 | 7 | 0,10 | 0,33 | 6 |
| Alejandro Muñiz Ruiz | 20 | 97 | 7 | 6 | 0,35 | 0,30 | 5 |
| Álvaro Moreno Aragón | 21 | 133 | 8 | 2 | 0,38 | 0,10 | 9 |
| Dámaso Arcediano Monescillo | 25 | 110 | 1 | 4 | 0,04 | 0,16 | 5 |
| Daniel Jesús Trujillo Suárez | 22 | 104 | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 3 |
| Daniel Ocón Arráiz | 22 | 95 | 2 | 2 | 0,09 | 0,09 | 2 |
| Gorka Sagués Oscoz | 21 | 125 | 5 | 4 | 0,24 | 0,19 | 8 |
| Iñaki Vicandi Garrido | 21 | 107 | 2 | 8 | 0,10 | 0,38 | 7 |
| Iosu Galech Apezteguía | 21 | 125 | 3 | 4 | 0,14 | 0,19 | 10 |
| Isidro Díaz de Mera Escuderos | 22 | 136 | 3 | 7 | 0,14 | 0,32 | 7 |
| Javier Iglesias Villanueva | 23 | 106 | 2 | 3 | 0,09 | 0,13 | 6 |
| Jon Ander González Esteban | 20 | 95 | 2 | 1 | 0.10 | 0.05 | 8 |
| Jorge Figueroa Vázquez | 22 | 107 | 5 | 5 | 0,23 | 0,23 | 6 |
| José Antonio López Toca | 21 | 110 | 3 | 5 | 0,14 | 0,24 | 6 |
| Juan Luis Pulido Santana | 22 | 114 | 3 | 2 | 0,14 | 0,09 | 13 |
| Luis Mario Milla Alvendiz | 20 | 117 | 2 | 2 | 0,10 | 0,10 | 10 |
| Miguel Ángel Ortiz Arias | 20 | 105 | 1 | 2 | 0,05 | 0,10 | 9 |
| Óliver de la Fuente Ramos | 21 | 103 | 3 | 3 | 0,14 | 0,14 | 4 |
| Rubén Ávalos Barrera | 21 | 126 | 3 | 3 | 0,14 | 0,14 | 6 |
| Santiago Varón Aceitón | 20 | 85 | 0 | 4 | 0,00 | 0,20 | 8 |
| Saúl Ais Reig | 20 | 101 | 1 | 3 | 0,05 | 0,15 | 7 |
| Víctor Areces Franco | 21 | 131 | 4 | 3 | 0,19 | 0,14 | 7 |
<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Total: partidos totales, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, RoPP: rojas por partido, DobPP: doble amarilla por partido, Pen: penalties pitados