Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1971 |
Dirección | C/ Las Vegas, 3 - 28921 Alcorcón (Madrid) |
Teléfono | 918 333 443 |
Fax | 916 198 736 |
Web | |
info@adalcorcon.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal Santo Domingo |
Dirección | Avda. Pablo Iglesias, s/n - 28922 Alcorcón (Madrid) |
Teléfono | 916 104 885 |
aiglesias@adalcorcon.com | |
Dimensiones | 105 x 70 m |
Capacidad | 5.100 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Diéguez | 2727 | 32 | 76 | 36 | 85 | 28 | 66 | 31 | 73 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 |
Albert Dorca | 1797 | 30 | 71 | 38 | 90 | 11 | 26 | 20 | 47 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Álex Mula | 1064 | 15 | 35 | 15 | 35 | 5 | 11 | 12 | 28 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Bernardo Cruz | 328 | 4 | 9 | 10 | 23 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Bellvis | 1731 | 23 | 54 | 27 | 64 | 17 | 40 | 19 | 45 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Carlos Mena | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Pomares | 2189 | 26 | 61 | 31 | 73 | 21 | 50 | 25 | 59 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Dani Jiménez | 3020 | 34 | 80 | 35 | 83 | 33 | 78 | 34 | 80 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Dani Romera | 1707 | 30 | 71 | 33 | 78 | 5 | 11 | 18 | 42 | 13 | 30 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
David Fernández | 3600 | 40 | 95 | 42 | 100 | 40 | 95 | 40 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 |
Ernesto Gómez | 2379 | 32 | 76 | 35 | 83 | 16 | 38 | 27 | 64 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 |
Francisco Sandaza | 686 | 21 | 50 | 27 | 64 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Jack Harper | 701 | 13 | 30 | 13 | 30 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Javier Castro | 70 | 2 | 4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Aguilera | 468 | 11 | 26 | 20 | 47 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Laure | 2176 | 31 | 73 | 37 | 88 | 22 | 52 | 26 | 61 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Luis Perea | 1379 | 18 | 42 | 18 | 42 | 11 | 26 | 15 | 35 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 |
Marvin Anieboh | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Arribas | 2204 | 32 | 76 | 36 | 85 | 15 | 35 | 26 | 61 | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 |
Paris Adot | 1787 | 26 | 61 | 42 | 100 | 16 | 38 | 18 | 42 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Reko | 684 | 15 | 35 | 27 | 64 | 2 | 4 | 8 | 19 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Richard Boateng | 2764 | 36 | 85 | 38 | 90 | 21 | 50 | 33 | 78 | 12 | 28 | 14 | 0 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 |
Rui Costa | 899 | 22 | 52 | 29 | 69 | 2 | 4 | 11 | 26 | 9 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Samu Casado | 220 | 3 | 7 | 27 | 64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Sosa | 1140 | 26 | 61 | 35 | 83 | 2 | 4 | 12 | 28 | 10 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
Sergiy Myakushko | 468 | 16 | 38 | 30 | 71 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Stoichkov | 3077 | 40 | 95 | 41 | 97 | 18 | 42 | 35 | 83 | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | 16 | 35 | 7 | 0 |
Unai Elgezabal | 1603 | 25 | 59 | 39 | 92 | 14 | 33 | 16 | 38 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Ximo Miralles | 540 | 6 | 14 | 22 | 52 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta