Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 3 de mayo de 1927 |
Dirección | C/ Francisco Cantera 1, Miranda de Ebro (Burgos) |
Teléfono | 947 312 029 |
Fax | 947 312 029 |
Web | |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Estadio Municipal de Anduva |
Dirección | Camino de Anduva, S/N. Miranda de Ebro (Burgos) |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 5.759 |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto González | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander González | 1732 | 26 | 61 | 31 | 73 | 13 | 30 | 20 | 47 | 7 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Álvaro Peña | 1616 | 34 | 80 | 35 | 83 | 6 | 14 | 20 | 47 | 14 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Álvaro Rey | 2190 | 34 | 80 | 36 | 85 | 12 | 28 | 25 | 59 | 13 | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 1 | 0 |
Andorinha | 90 | 1 | 2 | 23 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Andrés Mohedano | 473 | 8 | 19 | 12 | 28 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Antonio Sánchez | 2756 | 34 | 80 | 35 | 83 | 23 | 54 | 31 | 73 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 |
Carlos Julio Martinez | 1934 | 27 | 64 | 31 | 73 | 17 | 40 | 23 | 54 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Cristian González | 694 | 10 | 23 | 17 | 40 | 7 | 16 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Enric Franquesa | 1650 | 23 | 54 | 28 | 66 | 14 | 33 | 18 | 42 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ernest Ohemeng | 183 | 11 | 26 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Galder Cerrajería | 129 | 3 | 7 | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gorka Kijera | 2320 | 31 | 73 | 37 | 88 | 18 | 42 | 25 | 59 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Hassane Adamou Amadou | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iñigo Vicente | 1580 | 32 | 76 | 39 | 92 | 2 | 4 | 18 | 42 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
Joaquín Muñoz | 740 | 15 | 35 | 17 | 40 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Jon Guridi | 3001 | 36 | 85 | 38 | 90 | 32 | 76 | 33 | 78 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 |
Jon Irazábal | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limones | 2948 | 33 | 78 | 37 | 88 | 32 | 76 | 33 | 78 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Lorenzo Crisetig | 395 | 9 | 21 | 16 | 38 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Lucas Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos de Sousa | 3081 | 38 | 90 | 38 | 90 | 18 | 42 | 35 | 83 | 17 | 40 | 4 | 1 | 0 | 12 | 44 | 1 | 0 |
Mario Barco | 391 | 17 | 40 | 26 | 61 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Martín Merquelanz | 2717 | 36 | 85 | 38 | 90 | 21 | 50 | 31 | 73 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 15 | 38 | 4 | 0 |
Matheus Aias | 933 | 27 | 64 | 35 | 83 | 5 | 11 | 7 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 |
Mickaël Malsa | 2454 | 30 | 71 | 34 | 80 | 19 | 45 | 29 | 69 | 10 | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Modibo Sagnan | 1101 | 13 | 30 | 16 | 38 | 11 | 26 | 12 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Odei Onaindia | 2745 | 31 | 73 | 40 | 95 | 30 | 71 | 31 | 73 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
Raúl Lizoain | 742 | 9 | 21 | 19 | 45 | 8 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Sergio González | 2423 | 28 | 66 | 33 | 78 | 26 | 61 | 27 | 64 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Simon Gbegnon | 360 | 4 | 9 | 9 | 21 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta