Datos del Club | |
---|---|
Fecha de Fundación | 1909 |
Domicilio | Anoeta Pasealekua, 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
Teléfono | 943 462 833 |
Fax | 943 458 941 |
Web | |
realsoc@realsociedad.com |
Datos del Estadio | |
---|---|
Nombre | Anoeta |
Dirección | Anoeta Pasealekua 1 - 20014 Donostia (Guipúzca) |
Teléfono | 943 481 875 |
koldo.anza@realsociedad.com | |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 32.300 |
Datos de la Ciudad Deportiva | |
---|---|
Nombre | Zubieta |
Dirección | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
Teléfono | 943 376 035 |
luki.iriarte@realsociedad.com | |
zubieta@realsociedad.com |
Datos de la Fundación | |
---|---|
Nombre | Fundación Real Sociedad Fundazioa |
Fecha de Fundación | 2011 |
Domicilio | Arrapide Pasealekua, 52 - 20160 Zubieta (Donostia) |
Teléfono | 943 376 035 |
fundazioa@fundazioa.realsociedad.com |
Jugador | Min | Jug | JugP | Con | ConP | Ent | EntP | Tit | TitP | Sus | SusP | Am | Ro | Dob | Gol | Enc | Pen | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Januzaj | 1164 | 24 | 63 | 32 | 84 | 4 | 10 | 13 | 34 | 9 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Aihen Muñoz | 979 | 15 | 39 | 29 | 76 | 8 | 21 | 11 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Álex Remiro | 2250 | 25 | 65 | 38 | 100 | 25 | 65 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Alexander Isak | 1497 | 37 | 97 | 38 | 100 | 1 | 2 | 14 | 36 | 13 | 34 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
Ander Barrenetxea | 434 | 17 | 44 | 26 | 68 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ander Guevara | 942 | 14 | 36 | 25 | 65 | 6 | 15 | 11 | 28 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Andoni Gorosabel | 714 | 14 | 36 | 25 | 65 | 4 | 10 | 8 | 21 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Andoni Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritz Arambarri | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aritz Elustondo | 1503 | 22 | 57 | 22 | 57 | 13 | 34 | 17 | 44 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Asier Illarramendi | 217 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
David Zurutuza | 156 | 5 | 13 | 19 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Diego Llorente | 2327 | 29 | 76 | 31 | 81 | 23 | 60 | 27 | 71 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
Igor Zubeldia | 2638 | 33 | 86 | 37 | 97 | 26 | 68 | 29 | 76 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Jon Pacheco Dozagarat | 78 | 1 | 2 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joseba Zaldua | 2551 | 30 | 78 | 33 | 86 | 22 | 57 | 29 | 76 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 |
Julen Lobete | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin Rodrigues | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Sangalli | 371 | 11 | 28 | 21 | 55 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Martin Ødegaard | 2532 | 31 | 81 | 34 | 89 | 22 | 57 | 29 | 76 | 7 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
Martín Zubimendi | 572 | 9 | 23 | 13 | 34 | 5 | 13 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Moyá | 1170 | 13 | 34 | 35 | 92 | 13 | 34 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Mikel Merino | 3144 | 36 | 94 | 36 | 94 | 30 | 78 | 35 | 92 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 |
Mikel Oyarzabal | 3063 | 37 | 97 | 38 | 100 | 22 | 57 | 36 | 94 | 14 | 36 | 4 | 0 | 0 | 10 | 45 | 4 | 0 |
Modibo Sagnan | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacho Monreal | 2392 | 29 | 76 | 33 | 86 | 23 | 60 | 27 | 71 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Näis Djouahra | 29 | 2 | 5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portu | 2392 | 35 | 92 | 36 | 94 | 13 | 34 | 25 | 65 | 12 | 31 | 5 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 |
Roberto López | 49 | 3 | 7 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robin Le Normand | 2388 | 31 | 81 | 36 | 94 | 24 | 63 | 25 | 65 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Rubén Pardo | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian José | 2017 | 37 | 97 | 37 | 97 | 5 | 13 | 24 | 63 | 19 | 50 | 4 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 |
Min: minutos, Jug: jugados, JugP: jugados porcentaje, Con: convocado, ConP: convocado porcentaje, Ent: enteros, EntP: enteros porcentaje, Tit: titular, TitP: Titular porcentaje, Sus: sustituido, SusP: sustituido porcentaje, Am: amarillas, Ro: rojas, Dob: doble amarilla, Gol: goles, Enc: encajados, Pen: penalti, PP: propia puerta