La temporada 2019/2020 será recordada muy probablemente por la temporada del Covid-19, pero también por la gran capacidad de LaLiga para conseguir terminar una competición que la gran mayoría daban por finalizada en el momento de decretarse el estado de alarma allá por el mes de marzo, con todavía más de 130 partidos por disputarse entre LaLiga Santander y LaLiga Smartbank.
Una vez más, liderados por el presidente de la patronal, Javier Tebas, todo el equipo de LaLiga creo los protocolos y mecanismos necesarios para que todos los clubes/SADs afiliados pudiesen disponer de las medidas sanitarias y de seguridad necesarias para poder inicialmente, retomar en diferentes fases la actividad deportiva en los entrenamientos, y posteriormente retomar la competición. LaLiga lideró el reinicio de la competición, debiendo coordinar en el día a día a más de 4.000 personas entre clubes/SADs y personal de LaLiga a disposición de los equipos, con un único objetivo, terminar la competición garantizando la seguridad sanitaria de todos los participantes.
No quisiéramos seguir avanzando en este resumen sin antes acordarnos de todos aquellos que nos dejaron durante la pandemia, muchos de ellos amantes del fútbol, ya fuese como aficionados o como parte activa, recordando especialmente a D. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid CF, y padre de nuestro compañero en LaLiga, Fernando Sanz, así como también de D. Santiago Martín, padre de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano de Madrid SAD. Desgraciadamente esta pandemia del Covid-19 ha dejado asientos vacíos en todos nuestros estadios.
También queremos aprovechar unas pequeñas pero importantes líneas a todas aquellas personas que estuvieron en esa primera línea de batalla, expuestos día a día en los peores momentos. Ellos son nuestros sanitarios y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Igualmente, a todas aquellas empresas y particulares que colaboraron desinteresadamente durante el confinamiento, como por ejemplo LaLiga y nuestro Title Sponsor, el Banco Santander, que junto con un gran elenco de artistas y la participación de futbolistas en activo de renombre, recaudaron más de 1 millón de euros a través de LaLiga Santander Fest.
Volviendo a lo que procede en este resumen, y es a la memoria deportiva de la temporada 2019/2020 en ambas competiciones profesionales, LaLiga Santander y LaLiga Smartbank, los equipos tuvieron que reinventarse. El estado de alarma decretado por la pandemia hizo que los futbolistas tuviesen que mantener de la mejor manera posible su condición física durante semanas confinados en sus domicilios. Posteriormente iniciar los entrenamientos en solitario, luego en pequeños grupos, y finalmente en grupo completo antes del reinicio de la competición, la cual estuvo detenida durante 92 días. Si el último partido antes del parón fue un partido también previamente aplazado en la jornada 24ª LaLiga Santander, SD Eibar vs Real Sociedad, el martes 10 de marzo, la competición pudo reiniciarse nuevamente el miércoles 10 de junio de 2020, también con un partido suspendido durante el descanso y correspondiente a la jornada 20ª LaLiga SmartBank, Rayo Vallecano vs Albacete Balompié.
LaLiga volvió, sí, afortunadamente, eso sí, por el momento sin público. Aún así, tanto LaLiga como los operadores con derechos se esforzaron mucho en conseguir dar lo mejor para que los espectadores tuvieran grandes experiencias en las retransmisiones televisivas, incorporando sonido ambiente de los jugadores, también de aficionados con grabaciones de partidos anteriores, virtualizaciones de público y publicitarias en las gradas, y planos del juego más cercanos a los habituales.
Debido al parón provocado por la pandemia del covid-19, la temporada se alargó más allá de lo previsto inicialmente, disputándose la última jornada 38ª el domingo 19 de julio.
El parón no sentó por igual a todos los equipos, y el Real Madrid CF demostró ser el más fuerte tras el reinicio, con diez victorias consecutivas y un empate en la última jornada, que le sirvieron para obtener el título de campeón de la temporada 2019/2020 en LaLiga Santander.
Si el título de campeón de liga podía parecer claro que se quedaría en La Castellana de Madrid, de acuerdo al ritmo en el que sumaba puntos el equipo de Zidane, las plazas de acceso a Europa League, especialmente, estuvieron disputadas hasta los últimos instantes de la última jornada de liga, con grandes alegrías para unos y tristezas para otros.
Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid y Sevilla FC coparon claramente distanciados respecto a sus inmediatos perseguidores las otras tres plazas con acceso a la Champions League de la temporada 2020/21. El Sevilla FC dirigido por Julen Lopetegui y bajo la dirección deportiva de “Monchi”, volvieron a llevar a los del Nervión a la máxima competición europea.
Si clasificarse para la próxima Champions League es ya un éxito en cuanto a cumplir con los objetivos de la temporada, el Sevilla FC culminó su magnífica temporada con un nuevo título europeo, siendo el campeón de la UEFA Europa League, tras vencer por 3-2 al Inter de Milán en una gran final. El club sevillista ha disputado 6 finales de la Europa League en su historia y ha ganado las 6, convirtiéndose en el dominador de esta competición.
La última jornada fue excepcional en cuanto a la clasificación de los puestos con acceso a la Europa League, donde el Villarreal CF ya se encontraba clasificado, pero todavía restaban otras dos plazas por asignarse, una de ellas con acceso directo a la fase de grupos, y otra, vía eliminatorias previas con acceso a través de la Q2. Finalmente, la Real Sociedad consiguió un empate in extremis en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid, lo que le dio el acceso directo a la fase de grupos de la Europa League, y la goleada del Granada CF ante un Athletic Club ya sin opciones en el último encuentro, le dio el histórico acceso para el club del estadio nuevo de los Cármenes a la competición europea vía eliminatorias previas. En el camino se quedaron el Getafe CF, que a pesar de ello lleva una trayectoria impecable desde su último ascenso a LaLiga Santander, y el Valencia CF, que no cumplió con sus objetivos deportivos iniciales y se queda fuera de Europa, lo que probablemente le lleve a efectuar cambios en su planificación de la próxima temporada 2020/2021.
Esta temporada no hubo zona templada en la clasificación, dado que los equipos de la zona media estuvieron hasta falta de dos jornadas con posibilidad de acceso a competición europea, como fue el caso del Club Atlético Osasuna (los rojillos han realizado una espectacular temporada), y la parte más baja de la zona media de la clasificación estuvo también mirando hacia el descenso hasta falta de dos jornadas.
El reinicio de la competición tras el parón por la pandemia, con partidos seguidos en fin de semana y en jornadas intersemanales, no daba tiempo a la consolidación de la tabla clasificatoria, y prácticamente con partidos cada día, la tabla sufría alteraciones constantes en los puestos clasificatorios.
De los que fueron constantes, creyeron en su dinámica de trabajo y de grupo, destacar especialmente al Real Valladolid de Sergio González, que consiguió la permanencia con solvencia, más allá de los puntos de diferencia que indica la propia tabla clasificatoria. El Club dirigido por Ronaldo Luis Nazario sigue creciendo temporada tras temporada y afianzándose en la mejor liga del mundo.
El drama del descenso tuvo en vilo a casi los mismos clubes a lo largo de la temporada. RCD Espanyol, RCD Mallorca y CD Leganés sufieron a lo largo de toda la temporada. Si los “pericos” intentaron un golpe de efecto en el mercado invernal de jugadores con varios fichajes, no pudieron dar la vuelta a una dinámica de resultados muy complicada, el Club Deportivo Leganés estuvo con opciones de permanencia hasta la última jugada del último encuentro. Un gol más en la jornada 38ª frente al Real Madrid CF, les hubiese supuesto una victoria que les daba la permanencia, dado que el RC Celta de Vigo no conseguía pasar del empate. Ese gol hubiera salvado a los madrileños en detrimento de los gallegos, que llevan dos temporadas consecutivas salvándose agónicamente. Por su parte, los baleares quizás pagaron en exceso ser nóveles en la categoría, dado que su juego fue intenso y disputaron todos los partidos del campeonato, pero sin la suerte en muchos momentos de que el marcador se decantase a su favor y obtuvieran más puntos.
La Sociedad Deportiva Eibar, equipo que en las últimas temporadas fue revelación, y lo hemos nombrado así como ejemplo en otras ocasiones, sufrió más de lo esperado esta temporada y vio el precipicio del descenso. Sin embargo, consiguió encauzar los resultados con sendas victorias en las últimas jornadas del campeonato ante rivales complicados, y no tuvieron que sufrir en la última jornada.
Los goleadores de La Liga Santander
Karim Benzema lo intentó casi hasta el final, pero finalmente Leo Messi con 25 dianas volvió a auparse como máximo goleador de LaLiga Santander, y ya lo ha conseguido en siete ocasiones. Destacar también especialmente que Leo Messi ha sido el jugador con más asistencias de la competición (21), lo que supone que su participación y estadísticas en el FC Barcelona siguen siendo incuestionables.
Gerard Moreno del Villarreal CF, obtuvo el trofeo Zarra, siendo con sus 18 goles el jugador español más anotador de la competición. Destacar también en esta faceta a Raúl García del Athletic Club, quien esta temporada ha conseguido sus mejores números como goleador, con 15 goles en 35 partidos. También destacar la faceta goleadora, la cual ya no nos sorprende a nadie, de un central, como es el capitán del Real Madrid CF, Sergio Ramos, quien en también 35 partidos de liga convirtió 11 goles, ocupando la décima posición en la tabla clasificatoria de goleadores en LaLiga Santander.
Una vez más, aunque habitualmente nos tiene acostumbrados a mejores datos, los 14 goles de Iago Aspas ayudaron considerablemente a que el RC Celta consiguiera la permanencia.
Los guardianes
Tras cuatro temporadas consecutivas consiguiendo el trofeo Zamora, en esta ocasión Oblak no pudo retener el galardón, que fue a parar a los merecidos guantes de un Thibaut Courtois, que ha sido uno de los artífices del título conseguido por el Real Madrid CF.
Destacar también entre los porteros a Aitor Fernández, cancerbero del Levante UD, que ha registrado el mayor número de paradas en LaLiga Santander para un portero, con 158 balones detenidos en 36 partidos disputados.
El adiós de un guerrero …
Uno de nuestros históricos delanteros se retira tras una larga trayectoria llena de goles en diferentes clubes y categorías. Aritz Aduriz deja el fútbol en activo a los 39 años de edad, tras 172 goles anotados con el Athletic Club en sus diez temporadas con los de Ibaigane, y casi 300 en toda su carrera deportiva como profesional.
Como él dijo, “mi cuerpo ha dicho basta”, no sin antes deleitarnos con uno de los mejores goles de la temporada 2019/20, concretamente en la primera jornada del campeonato, gol que dio la victoria al Athletic Club frente al FC Barcelona en San Mamés.
… y de algunos jugones
También nos dejan en este caso algunos excelentes jugadores, como son los casos de Ever Banega del Sevilla FC, y Santi Cazorla del Villarreal CF, ambos directores de orquesta en sus respectivos equipos, buscando ambos nuevos proyectos en otras ligas emergentes. Por otro lado, felicitar especialmente al también jugador del Villarreal CF, Bruno Soriano, que se retira como futbolista profesional en activo a sus 36 años, y tras 17 temporadas en el submarino amarillo.
LaLiga SmartBank estuvo más movida que LaLiga Santander tras el reinicio de la competición. Todo parecía ir sobre ruedas, cuando unos positivos inesperados por covid-19 en las habituales pruebas médicas previas a la última jornada del campeonato, supusieron que el encuentro RC Deportivo – CF Fuenlabrada tuviera que aplazarse en fecha por determinar, lo que suponía que a su vez se retrasasen las eliminatorias de playoff de ascenso al tener el equipo madrileño posibilidad de colarse entre los elegidos al ascenso en función del resultado en esa última jornada.
Ascenso merecido
SD Huesca y Cádiz CF fueron realmente los más regulares en todo el campeonato. Los aragoneses consiguieron el título de campeón en la última jornada, superando a los andaluces que tuvieron un partido complicado ante un Albacete Balompié que se jugaba el descenso.
Los gaditanos fueron muy fiables hasta el parón por la pandemia, y por el contrario, ese parón llegó para los oscenses en un momento de dudas en cuanto a resultados, que supieron revertir con solvencia tras la reanudación.
Catorce años después de su última participación en la máxima categoría, y tras siete de ellos en 2ªB durante esta trayectoria, el Cádiz CF consigue el tan ansiado ascenso a LaLiga Santander.
Por el contrario, la SD Huesca retorna tras el descenso sufrido hace un año, y por segunda vez en su historia volverá a competir en la categoría de oro del fútbol español, esta vez con intención de consolidarse.
La larga espera mereció la pena
El aplazamiento del RC Deportivo – CF Fuenlabrada en la última jornada del campeonato, supuso que el resto de equipos involucrados en el playoff de ascenso tuvieran que esperar varias semanas a conocer las fechas definitivas en las que disputarían sus eliminatorias por el ascenso, y en el caso del Real Zaragoza, tercer clasificado, conocer si su rival sería el Elche CF o el CF Fuenlabrada, dado que del resultado de ese encuentro aplazado dependía qué equipo clasificaría como sexto, y por tanto accediese a esa última plaza que podía otorgar el ascenso a LaLiga Santander.
El mencionado partido aplazado pudo disputarse finalmente el viernes 7 de agosto cumpliendo todos los protocolos de seguridad sanitarios, y un gol en los últimos segundos del tiempo añadido dio la victoria al RC Deportivo, y con ello, la posibilidad de disputar los playoff de ascenso como sexto clasificado al Elche CF, en detrimento del propio CF Fuenlabrada, que se quedó a punto de lograr la hazaña en su primera temporada en competición profesional.
Y como suele decirse, si no lo veo no lo creo. El Elche CF, que como se ha indicado anteriormente se coló en el playoff de ascenso tras un gol del RC Deportivo al CF Fuenlabrada en el minuto 95 de ese partido aplazado, llegó a las eliminatorias de playoff de ascenso sin ninguna presión, con ganas de intentar la heroica, y lo consiguió. Contra todo pronóstico y con el factor campo en contra en ambas eliminatorias, venció al Real Zaragoza en la primera, y al Girona FC en la segunda eliminatoria, y en ambos casos con los mismos resultados en los partidos. Empate a cero en los encuentros como local, y venciendo por 0-1 tanto en la Romareda como en Montilivi.
El entrenador de los ilicitanos, José Rojo Martín “Pacheta” ha llevado al equipo desde 2ª división B a LaLiga Santander en tan solo dos temporadas y media.
A destacar igualmente su delantero Juan Francisco Martínez Modesto “Nino”, quien con 40 años consigue el tan ansiado ascenso con el club en el que ha jugado hasta el momento durante 13 temporadas
A las puertas y sin premio
La gran decepción se la llevó sin lugar a dudas el Girona FC, quien tras disputar una temporada bastante irregular en cuanto a resultados, con varios cambios de entrenador, consiguió meterse entre los elegidos y llegar al partido decisivo de los playoff con todo a favor, jugando como local, disponiendo sobre el papel de un plantel más fuerte, y llegando de menos a más. Los catalanes, ampliamente con el presupuesto más alto de la categoría deberán rehacerse y seguir intentándolo.
Real Zaragoza y UD Almería cayeron ambos en la primera eliminatoria de playoff de ascenso., los aragoneses ante un Elche CF que se coló en esta fase de ascenso in extremis, y los andaluces ante un poderoso Girona FC, que no dejo sorprenderse. Ambos equipos, con grandes diferencias en cuanto a presupuesto, llevaron una gran trayectoria que parecía la adecuada para conseguir el ascenso. Sin embargo, en ambos casos, el parón motivado por el covid-19 les lastró en exceso la velocidad de crucero que llevaban hasta entonces, y no pudieron mantener esa regularidad de buenos resultados tras el reinicio.
Gran decepción en ambos casos dado que existía mucha ilusión en las dos ciudades por participar la siguiente temporada en LaLiga Santander. No toca otra que reponerse e intentar volver a intentarlo en la próxima temporada.
Nos dejan, pero con idea de volver todos ellos
Casi puede denominarse tragedia la del RC Deportivo de la Coruña, quien inició el campeonato como serio candidato al ascenso y finaliza el mismo en puestos de descenso que le sacan del fútbol profesional, con una ampliación de capital en curso, y un futuro a corto plazo que no puede ser otro que el de conseguir el retorno a LaLiga SmartBank la siguiente temporada. Momentos duros para un histórico como es el club coruñés, que deberá reinventarse y coger impulso para esa ya esperada vuelta.
Extremadura UD y Real Racing Club de Santander tampoco consiguieron finalmente conseguir los puntos necesarios para la permanencia, al igual que otro ilustre en LaLiga como es el CD Numancia, quien tras 23 temporadas consecutivas en competición profesional cae a 2ªB, también a buen seguro con intención de un retorno inmediato.
Los recién ascendidos son bienvenidos
Los cuatro equipos ascendidos, también lo han hecho en esta ocasión tras un prolongado confinamiento y con un playoff atípico, muy distinto a lo establecido inicialmente en sus bases de la competición. Las eliminatorias pasaron a ser a partido único en campo neutral y sin público, lo que el efecto campo dejó de ser una ventaja para los mejor clasificados.
De los cuatro ascendidos, todos ellos intentándolo con ahínco desde hace varias temporadas, uno de ellos lo hace por primera vez con esta denominación, se trata de la Unión Deportiva Logroñes. El equipo riojano, propietario del exitoso empresario Félix Revuelta, ha conseguido con paciencia y buen hacer, colarse por méritos propios en la élite del fútbol español.
Fútbol Club Cartagena y Club Deportivo Castellón, otros dos clubes con importantes proyectos a sus espaldas, entran también en LaLiga SmartBank con el objetivo de consolidarse inmediatamente y no renunciar a cotas mayores.
Por su parte, el CE Sabadell CF, también otro histórico en temporadas pasadas en LaLiga, intentará dar los pasos firmes necesarios para seguir en competición profesional.
Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 87 |
FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 82 |
Atlético | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 70 |
Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 |
Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 60 |
R. Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 56 |
Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 56 |
Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 54 |
Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | 53 |
Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | 52 |
Athletic | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 51 |
Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 49 |
Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 42 |
Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 42 |
R. Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | 41 |
Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | 39 |
Celta | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | 37 |
Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | 36 |
Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | 33 |
Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 25 |
J: partidos jugados, G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, GF: goles a favor, GC: goles en contra, PT: puntos
Clasificación | J | G | E | P | GF | GC | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huesca | 42 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 70 |
Cádiz | 42 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 69 |
Real Zaragoza | 42 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | 65 |
Almería | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 64 |
Girona | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 43 | 63 |
Elche | 42 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | 61 |
Rayo | 42 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | 60 |
CF Fuenlabrada | 42 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | 60 |
Las Palmas | 42 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | 57 |
Alcorcón | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | 57 |
CD Mirandés | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | 56 |
Tenerife | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | 55 |
Sporting | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | 54 |
Málaga | 42 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 53 |
Real Oviedo | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | 53 |
Lugo | 42 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | 52 |
Albacete | 42 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | 52 |
SD Ponferradina | 42 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | 51 |
Deportivo | 42 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | 51 |
Numancia | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | 50 |
Extremadura UD | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | 43 |
R. Racing Club | 42 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | 33 |
J: partidos jugados, G: partidos ganados, E: partidos empatados, P: partidos perdidos, GF: goles a favor, GC: goles en contra, PT: puntos
Fecha | Local | Visitante | RL | RV |
---|---|---|---|---|
07/09/2019 | Sevilla Fútbol Club SAD | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 4 | 0 |
07/09/2019 | Sporting Club de Huelva | Atlético de Madrid Femenino | 0 | 1 |
07/09/2019 | FC Club Barcelona | CD Tacón | 9 | 1 |
08/09/2019 | Deportivo Abanca | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 3 | 1 |
08/09/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 4 | 1 |
08/09/2019 | Levante Unión Deportiva SAD | Athletic Club | 2 | 0 |
08/09/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Real Betis Balompié SAD | 1 | 0 |
08/09/2019 | Valencia Féminas C.F. | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 2 | 2 |
14/09/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 1 | 1 |
14/09/2019 | Real Betis Balompié SAD | Deportivo Abanca | 3 | 4 |
14/09/2019 | CD Tacón | Sporting Club de Huelva | 3 | 0 |
15/09/2019 | Athletic Club | Madrid Club de Fútbol Femenino | 3 | 0 |
15/09/2019 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | FC Club Barcelona | 1 | 1 |
15/09/2019 | Atlético de Madrid Femenino | Sevilla Fútbol Club SAD | 3 | 0 |
15/09/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Valencia Féminas C.F. | 0 | 3 |
15/09/2019 | RV | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 0 |
21/09/2019 | FC Club Barcelona | Atlético de Madrid Femenino | 6 | 1 |
21/09/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 2 | 1 |
22/09/2019 | Sporting Club de Huelva | Sevilla Fútbol Club SAD | 1 | 0 |
22/09/2019 | Valencia Féminas C.F. | Athletic Club | 2 | 0 |
22/09/2019 | Deportivo Abanca | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 1 |
22/09/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | CD Tacón | 5 | 1 |
22/09/2019 | Levante Unión Deportiva SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 0 | 1 |
22/09/2019 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Real Betis Balompié SAD | 2 | 0 |
28/09/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 1 |
28/09/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 0 | 1 |
28/09/2019 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sporting Club de Huelva | 1 | 0 |
29/09/2019 | Sevilla Fútbol Club SAD | FC Club Barcelona | 0 | 2 |
29/09/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 2 | 0 |
29/09/2019 | Athletic Club | Deportivo Abanca | 0 | 2 |
29/09/2019 | Real Betis Balompié SAD | Valencia Féminas C.F. | 1 | 0 |
29/09/2019 | CD Tacón | Madrid Club de Fútbol Femenino | 1 | 2 |
12/10/2019 | Levante Unión Deportiva SAD | Atlético de Madrid Femenino | 0 | 1 |
12/10/2019 | Deportivo Abanca | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 3 | 0 |
13/10/2019 | Sporting Club de Huelva | FC Club Barcelona | 0 | 1 |
13/10/2019 | Valencia Féminas C.F. | CD Tacón | 1 | 1 |
13/10/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Sevilla Fútbol Club SAD | 1 | 0 |
13/10/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 1 | 3 |
13/10/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Real Betis Balompie? SAD | 2 | 2 |
13/10/2019 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Athletic Club | 0 | 2 |
19/10/2019 | Athletic Club | Real Betis Balompié SAD | 2 | 1 |
19/10/2019 | Sporting Club de Huelva | Deportivo Abanca | 0 | 1 |
19/10/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 0 | 0 |
20/10/2019 | Atlético de Madrid Femenino | Madrid Club de Fútbol Femenino | 1 | 0 |
20/10/2019 | Sevilla Fútbol Club SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 4 | 0 |
20/10/2019 | CD Tacón | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 3 |
20/10/2019 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Valencia Féminas C.F. | 3 | 2 |
20/10/2019 | FC Club Barcelona | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 5 | 0 |
26/10/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Athletic Club | 1 | 2 |
26/10/2019 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | Atlético de Madrid Femenino | 1 | 4 |
26/10/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | FC Club Barcelona | 0 | 4 |
26/10/2019 | Real Betis Balompié SAD | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 0 | 0 |
27/10/2019 | Deportivo Abanca | CD Tacón | 3 | 1 |
27/10/2019 | Levante Unión Deportiva SAD | Sevilla Fútbol Club SAD | 3 | 2 |
27/10/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Sporting Club de Huelva | 3 | 0 |
27/10/2019 | Valencia Féminas C.F. | UD Granadilla Tenerife Egatesa | 2 | 0 |
02/11/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Madrid Club de Fútbol Femenino | 1 | 1 |
02/11/2019 | Sevilla Fútbol Club SAD | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 1 | 2 |
03/11/2019 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 2 | 1 |
03/11/2019 | FC Club Barcelona | Levante Unión Deportiva SAD | 5 | 0 |
03/11/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Athletic Club | 1 | 0 |
03/11/2019 | Sporting Club de Huelva | Valencia Féminas C.F. | 2 | 1 |
03/11/2019 | Atlético de Madrid Femenino | Deportivo Abanca | 4 | 1 |
03/11/2019 | CD Tacón | Real Betis Balompié SAD | 1 | 1 |
16/11/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Suspendido | Suspendido |
16/11/2019 | Levante Unión Deportiva SAD | Sporting Club de Huelva | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Real Betis Balompié SAD | Sevilla Fútbol Club SAD | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | FC Club Barcelona | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Athletic Club | CD Tacón | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Valencia Féminas C.F. | Atlético de Madrid Femenino | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Deportivo Abanca | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Suspendido | Suspendido |
17/11/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Suspendido | Suspendido |
23/11/2019 | Sporting Club de Huelva | Madrid Club de Fútbol Femenino | 2 | 0 |
23/11/2019 | CD Tacón | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 3 | 1 |
23/11/2019 | Atlético de Madrid Femenino | RCD Espanyol de Barcelona SAD | 3 | 0 |
24/11/2019 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | Athletic Club | 1 | 4 |
24/11/2019 | Sevilla Fútbol Club SAD | Valencia Féminas C.F. | 4 | 3 |
24/11/2019 | FC Club Barcelona | Deportivo Abanca | 6 | 1 |
24/11/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | Real Betis Balompié SAD | 1 | 0 |
24/11/2019 | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | Levante Unión Deportiva SAD | 3 | 4 |
30/11/2019 | RCD Espanyol de Barcelona SAD | Sporting Club de Huelva | 0 | 0 |
30/11/2019 | Real Betis Balompié SAD | Atlético de Madrid Femenino | 2 | 2 |
30/11/2019 | Valencia Féminas C.F. | FC Club Barcelona | 0 | 4 |
30/11/2019 | Athletic Club | Club Deportivo Escuelas de Fútbol Logroño | 3 | 0 |
01/12/2019 | Deportivo Abanca | Sevilla Fútbol Club SAD | 2 | 1 |
01/12/2019 | UD Granadilla Tenerife Egatesa | CD Tacón | 1 | 1 |
01/12/2019 | Madrid Club de Fútbol Femenino | Levante Unión Deportiva SAD | 0 | 4 |
